Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2751 monedas con una capitalización de mercado total de $153.53B y un cambio en el precio promedio de +5.94%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009327 | +2.66% | -0.52% | $0 | $2,448.13 | 0.00 | ||||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1486 | -0.04% | -0.12% | $0 | $23,068.24 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}5749 | -1.21% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1113 | -0.00% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001292 | -0.08% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1974 | -1.20% | +10.82% | $0 | $54.06 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.01232 | +1.01% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06492 | -0.08% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02891 | -0.03% | -0.23% | $0 | $40,926.78 | 0.00 | ||||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1055 | -1.56% | -14.82% | $0 | $1,157.12 | 0.00 | Trade | |||
| $0.6095 | -19.72% | -22.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3080 | +0.06% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | $0.{7}9991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002954 | -2.09% | +0.91% | $0 | $895.62 | 0.00 | ||||
| $0.002198 | -0.26% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -50.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $1,514.56 | +1.41% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.01998 | -- | -14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.0007792 | +0.01% | +0.24% | $0 | $26,050.91 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001993 | +0.15% | -3.00% | $0 | $18,017.17 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.004247 | +23.31% | +53.28% | $0 | $18,472.11 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | $0.1888 | -- | -20.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | $1.2 | +0.07% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}4620 | +0.58% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002750 | +18.52% | +27.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04646 | +0.49% | -1.68% | $0 | $57.67 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | $0.{10}5323 | -0.86% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004108 | -0.15% | -0.76% | $0 | $14,594.25 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4407 | -0.52% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.07792 | +41.83% | +90.21% | $0 | $1,737.01 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0002198 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.02088 | +1.47% | -1.41% | $0 | $4,776.51 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.{4}8615 | -0.60% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1446 | -0.44% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LayeriumLYUM | $0.0002935 | -0.28% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7501 | +1.84% | +8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3184 | +0.34% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.9991 | +0.46% | +0.01% | $0 | $239,799.3 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007278 | +1.06% | -0.25% | $0 | $33.46 | 0.00 | |||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1114 | -1.10% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9026 | +8.73% | +20.01% | $0 | $26,089.58 | 0.00 | Trade | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0004902 | -6.66% | +9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4182 | +695.48% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}3729 | -- | +7.89% | $0 | $0 | 0.00 |















































