Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2778 monedas con una capitalización de mercado total de $198.34B y un cambio en el precio promedio de +2.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6399 | -2.75% | +9.97% | $24,982.27 | $789.87 | 390.38M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4026 | +3.62% | -1.22% | $24,320.97 | $0 | 6.04B | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001091 | -1.43% | +0.09% | $24,181.36 | $0 | 22.17M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}9676 | -- | -11.45% | $24,026.3 | $0 | 2.48B | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1232 | +0.69% | +1.16% | $23,881.02 | $0 | 19.38B | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003639 | -0.27% | -1.12% | $23,472.36 | $0 | 64.51M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2806 | -1.00% | +35.68% | $23,285.77 | $0 | 8.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006823 | -0.93% | +3.44% | $22,597.61 | $0 | 3.31M | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}5914 | -- | -24.78% | $22,433.46 | $0 | 3.79T | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003511 | -2.51% | +1.96% | $22,268.75 | $0 | 63.43M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}3511 | +0.40% | -6.91% | $22,470.09 | $125.94 | 640.00M | |||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0002935 | -0.63% | -2.32% | $21,945.3 | $0 | 74.78M | |||
| $0.0003208 | -0.15% | +0.59% | $21,514.09 | $0 | 67.07M | ||||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1916 | -0.53% | +1.08% | $21,414.52 | $0 | 111.74B | |||
| $853.85 | +0.24% | +3.90% | $20,873.31 | $247,482.11 | 24.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001497 | +0.34% | -1.57% | $20,983.65 | $129.92 | 140.14M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2548 | -- | -0.77% | $20,992.15 | $0 | 82.39B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}7111 | -0.80% | +4.05% | $20,600.01 | $0 | 28.97T | |||
| $0.{10}5649 | -2.01% | -8.87% | $20,398.47 | $0 | 361.12T | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $165.65 | +0.10% | -0.80% | $19,806.39 | $92,414.95 | 119.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002382 | -1.05% | +0.80% | $19,105.56 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.{4}7567 | -1.09% | +1.91% | $19,081.41 | $8.43 | 252.17M | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0004927 | -1.89% | +2.87% | $19,057.68 | $0 | 38.68M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1977 | -7.29% | -5.44% | $19,035.69 | $0 | 962.85M | |||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.001780 | -1.92% | +4.12% | $19,064.95 | $0 | 10.71M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2463 | -1.41% | -5.09% | $23,088.91 | $0 | 937.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MistMIST | $0.0003282 | -3.84% | -3.72% | $18,494.96 | $8.19 | 56.36M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{4}1863 | +141.04% | +112.22% | $48,031.31 | $4.42 | 2.58B | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}6996 | -0.94% | +12.57% | $18,408.28 | $0 | 2.63B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001233 | -13.42% | -13.49% | $18,028.08 | $561.77 | 14.62M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.0004850 | +223.32% | -97.32% | $484.71 | $11.54 | 999486.60 | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.003394 | +69.75% | +37.90% | $18,666.11 | $231.85 | 5.50M | Trade | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2844 | -0.80% | +2.50% | $17,754.72 | $0 | 624.39B | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.{4}1425 | -1.99% | -5.88% | $17,562.18 | $0 | 1.23B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































