Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2778 monedas con una capitalización de mercado total de $199.11B y un cambio en el precio promedio de +1.42%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}6196 | -1.09% | +9.69% | $156,647.07 | $0 | 25282.17T | |||
| $15.17 | -1.47% | -4.86% | $156,880.91 | $351,438.54 | 10341.09 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{6}3640 | -3.18% | -3.67% | $153,123.76 | $24,544.59 | 420.69B | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007977 | -1.54% | +2.07% | $156,944.32 | $0 | 19.68M | |||
| $0.001264 | -0.30% | +17.23% | $157,299.86 | $965.8 | 124.42M | ||||
| $407.9 | +4.15% | -1.73% | $156,671.51 | $7,084.92 | 384.09 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1897 | -7.19% | -6.74% | $153,476.18 | $5,201.29 | 8.09B | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001948 | -1.22% | -0.31% | $154,038.37 | $0 | 790.64M | |||
| $124.57 | -5.46% | -3.48% | $153,174.71 | $189,584.33 | 1229.64 | ||||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001524 | -1.21% | +4.23% | $152,354.2 | $901.34 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $218.29 | +2.43% | +8.05% | $141,138.48 | $109,171.97 | 646.56 | ||||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001642 | -5.79% | -4.92% | $145,349.59 | $0 | 88.55M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0003835 | +7.60% | -3.34% | $129,458.73 | $11,358.93 | 337.60M | Trade | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001501 | +2.45% | +0.77% | $139,723.03 | $1,871.93 | 930.94M | Trade | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0002576 | -1.40% | -7.25% | $141,586.72 | $35,245.16 | 549.67M | |||
![]() LunarLNR | $0.001871 | -1.14% | +3.11% | $138,154.3 | $0 | 73.83M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5927 | -1.28% | -8.93% | $138,493.28 | $76,529.77 | 2.34B | Trade | ||
![]() DeHiveDHV | $0.03459 | -3.49% | -15.86% | $139,028.08 | $794.04 | 4.02M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0002338 | +15.23% | +14.88% | $138,623.53 | $0 | 592.81M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002171 | -0.84% | -0.60% | $134,789.53 | $0 | 620.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiveArtART | $0.0001963 | -2.10% | -1.12% | $133,548.46 | $27,368.67 | 680.35M | Trade | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0004617 | +1.44% | -10.97% | $153,746.43 | $0 | 333.00M | Trade | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}5340 | -7.19% | -21.15% | $132,395.35 | $0 | 24.79B | |||
| $0.01077 | -1.53% | +6.08% | $131,371.84 | $0 | 12.20M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007115 | +1.69% | -0.54% | $134,218.32 | $1,334.43 | 188.63M | Trade | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1574 | -0.13% | +2.54% | $128,260.27 | $0 | 8.15B | Trade | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0001932 | -0.19% | -9.75% | $128,229.72 | $0 | 663.64M | |||
![]() TradetomatoTTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001342 | -0.31% | +3.42% | $127,586.66 | $19,152.16 | 95.08M | Trade | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01646 | -2.23% | +1.75% | $127,724.29 | $0 | 7.76M | Trade | ||
| $0.{7}3536 | -1.28% | -35.28% | $126,353.72 | $0 | 3.57T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}8987 | +10.16% | +2.76% | $134,149.53 | $1,150.29 | 1.49B | Trade | ||
![]() PalioPAL | $0.0006668 | -0.16% | -0.30% | $126,687.22 | $65,100.66 | 190.00M | |||
| $1.62 | -- | -5.26% | $124,336.27 | $262.8 | 76750.78 | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01347 | -0.44% | -9.61% | $122,463.42 | $0 | 9.09M | |||
![]() REVVREVV | $0.0001016 | -2.27% | +14.64% | $120,979.16 | $354.9 | 1.19B | Trade | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}1619 | -3.36% | -0.41% | $117,430.53 | $0 | 72.55B |









.png)






























![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)






