Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2778 monedas con una capitalización de mercado total de $197.93B y un cambio en el precio promedio de +3.19%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $29.09 | +0.17% | -0.28% | $752,302.54 | $320,909.57 | 25859.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $275.43 | -1.07% | -9.54% | $741,060.56 | $50.59 | 2690.56 | ||||
| $1,860.71 | +9.62% | +8.76% | $769,578.6 | $34.04 | 413.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.004875 | +0.84% | -2.43% | $756,148.25 | $0 | 155.12M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1511 | +4.29% | -3.08% | $755,423.7 | $38,226.09 | 500.00B | |||
| $0.003430 | +0.11% | -11.50% | $745,965.52 | $888.2 | 217.50M | ||||
| $113.11 | +0.50% | +4.88% | $735,803.44 | $29,333.5 | 6505.16 | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0005577 | +21.68% | -2.57% | $281,146.22 | $535.69 | 504.08M | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $150.18 | +2.02% | +4.85% | $736,377.02 | $567,037.97 | 4903.33 | ||||
![]() SwashSWASH | $0.0007330 | -5.71% | +11.21% | $729,278.5 | $4,201.01 | 994.96M | |||
| $0.0007660 | +0.33% | -28.46% | $743,962.66 | $55,169.98 | 971.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}8850 | -6.69% | +35.14% | $717,760.29 | $6,967.57 | 81.10B | |||
| $355.42 | +0.64% | +0.27% | $665,037.47 | $955,968.93 | 1871.13 | ||||
| $114.77 | -- | -7.68% | $704,528.3 | $0 | 6138.81 | ||||
![]() Quidax TokenQDX | $0.009132 | +1.13% | +1.90% | $703,170.68 | $0 | 77.00M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007619 | -0.94% | -1.50% | $700,982.62 | $505,527.55 | 92.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.002173 | +0.32% | +0.95% | $692,085.39 | $0 | 318.54M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003279 | -- | -1.70% | $674,148.11 | $0 | 205.57M | |||
| $2.77 | -1.34% | -4.82% | $684,988.87 | $137,566.95 | 247408.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002422 | -11.06% | +7.64% | $647,995.91 | $8,924.36 | 267.54M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001366 | -0.73% | -1.16% | $688,451.45 | $119,962.11 | 5.04B | Trade | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002024 | +25.75% | +5.80% | $587,832.79 | $0 | 2.90B | |||
| $0.004440 | +13.83% | +11.15% | $690,361.37 | $1,509.46 | 155.50M | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006827 | -3.77% | -10.48% | $668,369.12 | $70,274.45 | 979.00M | |||
![]() KiloExKILO | $0.003171 | +1.05% | -0.33% | $671,294.26 | $682.77 | 211.70M | Trade | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.01009 | -3.11% | +75.01% | $709,323.23 | $44,349.22 | 70.27M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0007487 | -43.87% | -27.16% | $700,690.42 | $12,064.09 | 935.81M | Trade | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004467 | -1.58% | -0.99% | $641,919.56 | $16,310.78 | 1.44B | Trade |









































