Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2762 monedas con una capitalización de mercado total de $152.68B y un cambio en el precio promedio de +4.73%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,186.59 | +0.51% | -3.64% | $889,842.58 | $320,528.32 | 749.92 | ||||
![]() NuNetNTX | $0.001825 | +2.39% | -7.94% | $920,101.91 | $46,980.74 | 504.08M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $83.54 | -0.21% | +0.00% | $907,265.12 | $4.97 | 10860.47 | ||||
| $76.11 | -2.96% | -0.38% | $847,159.86 | $984,705.34 | 11131.04 | ||||
| $439.57 | +1.20% | +1.41% | $898,622.78 | $60,595.61 | 2044.32 | ||||
| $186.96 | +3.14% | +13.63% | $984,778.03 | $461,680.34 | 5267.19 | ||||
| $262.93 | +3.09% | -1.86% | $890,708.92 | $1.57M | 3387.64 | ||||
| $197.72 | +2.61% | -0.90% | $893,321.3 | $631,937.54 | 4518.03 | ||||
| $598.79 | +1.41% | +3.28% | $886,246 | $15 | 1480.06 | ||||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2167 | -2.41% | -22.20% | $909,956.52 | $24,382.4 | 420.00T | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002034 | -6.62% | +21.88% | $971,020.87 | $5,413.75 | 4.78B | Trade | ||
| $0.01695 | +4.73% | +3.05% | $881,131.2 | $0 | 51.98M | ||||
| $0.004079 | +0.63% | -10.50% | $887,223.58 | $838.73 | 217.50M | ||||
![]() KomodoKMD | $0.07205 | +1174.93% | +1087.72% | $9.80M | $1.16 | 135.95M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001591 | +0.25% | -0.40% | $915,150.6 | $160.87 | 575.25M | |||
![]() AcetACT | $0.0007770 | -18.98% | -16.63% | $977,518.28 | $94.84 | 1.26B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004211 | -0.36% | -7.19% | $1.01M | $174,669.77 | 239.86M | Trade | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001436 | +3.82% | +2.75% | $872,778.21 | $228,378.4 | 6.08B | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.01371 | -4.86% | -50.14% | $967,848.45 | $2,728.46 | 70.60M | Trade | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002722 | -5.52% | -9.52% | $790,335.92 | $0 | 2.90B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.69 | -2.35% | -3.38% | $826,795.35 | $7.51 | 6138.51 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001182 | -1.83% | -9.74% | $864,549.88 | $157,555.48 | 731.58M | Trade | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8986 | +1.00% | -5.50% | $803,602.15 | $126,663.03 | 894.26T | Trade | ||
| $151.45 | +5.23% | +15.20% | $906,394.41 | $649,154.37 | 5984.96 | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001680 | -3.31% | -15.00% | $825,661.53 | $44,471.23 | 491.57M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0006277 | -7.63% | -58.56% | $782,109.56 | $1,407.2 | 1.25B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.77 | +4.78% | -1.51% | $831,079.23 | $76,428.05 | 300000.00 | |||
| $19.2 | -4.75% | +10.82% | $863,085.56 | $1.17M | 44953.52 | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}9023 | +0.58% | -6.31% | $807,952.97 | $0 | 8.95B | Trade | ||
| $27.9 | -2.36% | +0.95% | $777,959.74 | $60,593.12 | 27881.68 | ||||
![]() DynachainDYNA | $0.01933 | -2.12% | +2.03% | $793,732.34 | $0 | 41.06M | |||
| $161.61 | +1.04% | +1.18% | $776,780.95 | $1,166.13 | 4806.49 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | +0.01% | +5.42% | $834,965.08 | $0 | 1.86M | |||
| $18.71 | +4.25% | +3.38% | $745,657.03 | $841,362.34 | 39863.68 | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.009018 | -20.95% | -29.71% | $658,678.5 | $886,853.09 | 73.04M | Trade | ||
| $353.56 | +3.67% | +4.63% | $782,912.62 | $214,214 | 2214.37 | ||||
| $18.54 | -1.32% | -2.55% | $788,661.8 | $82,842.16 | 42545.41 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $0.0008145 | -1.62% | -6.81% | $769,000.91 | $66.88 | 944.18M | ||||
| $283.16 | +7.93% | +17.85% | $889,788.59 | $1.01M | 3142.37 | ||||
| $321.02 | -0.30% | +0.71% | $724,627.8 | $1.54M | 2257.26 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1201 | +43.58% | +3.52% | $767,174.96 | $0 | 63.88B | |||
| $148.36 | -1.04% | -3.25% | $765,977.23 | $1.25M | 5162.83 |











































