Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesEarnPlazaMehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht den 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
$0.005287$0.005287-15.05% -21.12%$89,437.93$1,281.32 01/01Traden$0.005287 01/01
$0.01450$0.01443-1.22% -7.00%$44.37M$4.90M 01/01Traden$0.01443 01/01
$0.1508$0.1370+3.35% -0.32%$0$161,864.16 01/01Traden$0.1370 01/01
$0.006730$0.006678-1.80% -8.23%$9.60M$88,726.56 01/01Traden$0.006678 01/01
$0.0009465$0.0007366-9.99% +15.38%$189,290.54$6,728.5 01/01Traden$0.0007366 01/01
$0.05452$0.04437+0.78% +14.02%$10.52M$13.51M 01/01Traden$0.04437 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.005242$0.005204+0.15% +0.39%$1.64M$30,892.84 01/01Traden$0.005204 01/01
$0.{4}5636$0.{4}5538-6.54% -22.07%$0$35,812.82 01/01Traden$0.{4}5538 01/01
Obol
ObolOBOL
$0.002333$0.001905-17.61% -21.66%$742,887.61$660,522.32 01/01Traden$0.001905 01/01
$0.06567$0.06576-4.66% -22.54%$0$31,018.22 01/01Traden$0.06576 01/01
GUNZ
GUNZGUN
$0.003316$0.002746+1.25% +18.44%$9.89M$28.17M 01/01Traden$0.002746 01/01
$0.0001164$0.0001179-7.61% -10.89%$116,407.75$90,890.4 01/01Traden$0.0001179 01/01
$0.001306$0.0009777+31.57% -0.93%$0$60,036.07 01/01Traden$0.0009777 01/01
$0.09447$0.08638-2.07% -7.71%$55.18M$596,881.99 01/01Traden$0.08638 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{5}3987$0.{5}3726-0.02% +0.25%$0$37,899.39 01/01Traden$0.{5}3726 01/01
$0.001234$0.001220-2.56% -10.66%$38.05M$22,830.32 01/01Traden$0.001220 01/01
$0.0007493$0.0006943-0.03% -5.82%$0$109,550.25 01/01Traden$0.0006943 01/01
$0.1986$0.1960-1.67% -1.49%$205.07M$3,350.72 01/01Traden$0.1960 01/01
$0.0001539$0.0001051-69.20% -97.10%$0$7,265.46 01/01Traden$0.0001051 01/01
$0.{5}2002$0.{5}1807-5.22% -33.31%$138,147.75$167,903.67 01/01Traden$0.{5}1807 01/01
$0.03044$0.01469-24.74% +105.56%$0$7,125.28 01/01Traden$0.01469 01/01
$0.001203$0.0005026+51.18% +19.13%$0$6,396.11 01/01Traden$0.0005026 01/01
$0.0004759$0.0004362-3.55% -6.13%$233,173.79$3,226 01/01Traden$0.0004362 01/01
OnTact
OnTactONTACT
$0.01325$0.01323-1.05% -4.94%$0$114,268.71 01/01Traden$0.01323 01/01
$0.{4}3520$0.{4}3338-4.76% -46.02%$251,844.99$280,760.41 01/01Traden$0.{4}3338 01/01
$0.03871$0.01318+25.18% +25.28%$38.19M$14.02M 01/01Traden$0.01318 01/01
$0.0004832$0.0004628-18.73% -80.09%$86,948.58$126,578.88 01/01Traden$0.0004628 01/01
Vader
VaderVADER
$0.0009355$0.0009224-2.09% -11.01%$932,453.1$1,838.5 01/01Traden$0.0009224 01/01
$0.0001306$0.0001300-1.54% -3.15%$0$167,074.43 01/01Traden$0.0001300 01/01
$0.0004075$0.0003642+1.23% +2.49%$274,255.62$45,885.44 01/01Traden$0.0003642 01/01
$0.002962$0.002168-29.74% -28.76%$0$4,408.29 01/01Traden$0.002168 01/01
Seraph
SeraphSERAPH
$0.003509$0.003439+0.20% -11.99%$1.12M$69,077.75 01/01Traden$0.003439 01/01
$0.{4}5718$0.{4}1746-24.66% -51.06%$82,193.56$14,153.97 01/01Traden$0.{4}1746 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{6}3133$0.{6}2731-20.74% -24.89%$0$4,223.4 01/01Traden$0.{6}2731 01/01
SUPRA
SUPRASUPRA
$0.0001906$0.0001810-3.69% -7.96%$6.23M$258,363.23 01/01Traden$0.0001810 01/01
$0.{7}9102$0.{7}9005-4.04% -14.69%$0$5,928.65 01/01Traden$0.{7}9005 01/01
$0.004953$0.004809-2.08% -10.00%$3.97M$415,542.98 01/01Traden$0.004809 01/01
$0.008791$0.008713-0.14% -0.35%$0$264,445.46 01/01Traden$0.008713 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.0003790$0.0002425-1.49% +4.30%$37,869.24$5,250.96 01/01Traden$0.0002425 01/01
Allo
AlloRWA
$0.001160$0.001093+1.29% +5.90%$2.09M$341,806.08 01/01Traden$0.001093 01/01
$0.{5}3354$0.{5}3349-0.64% -8.60%$1.68M$45,042.77 01/01Traden$0.{5}3349 01/01
LUCE
LUCELUCE
$0.0002936$0.0002752-2.27% -7.56%$293,551.09$27,054.91 01/01Traden$0.0002752 01/01
Kaspy
KaspyKASPY
$0.{5}1293$0.{5}1292-4.79% -1.38%$0$8,559.78 01/01Traden$0.{5}1292 01/01
$0.09211$0.09101+0.85% +0.23%$0$362,217.14 01/01Traden$0.09101 01/01
$0.0001327$0.0001073+2.52% +5.23%$603,044.3$21,017.36 01/01Traden$0.0001073 01/01
$0.{8}2858$0.{8}2787-6.85% -4.03%$0$3,901.29 01/01Traden$0.{8}2787 01/01
$0.6992$0.6353-1.53% -1.72%$656,680.63$58,209.09 01/01Traden$0.6353 01/01
$0.1992$0.1902-1.15% -13.97%$1.15M$8,482.47 01/01Traden$0.1902 01/01
$0.{4}8159$0.{4}7453-5.35% +8.34%$81,590.17$1,029.41 01/01Traden$0.{4}7453 01/01
nomnom
nomnomNOMNOM
$0.0002258$0.0001958-1.34% +3.66%$218,380.48$28,006.36 01/01Traden$0.0001958 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?