Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesEarnPlazaMehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht den 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
$0.005079$0.004770-1.98% -8.54%$458,273.22$67,138.64 01/01Traden$0.004770 01/01
$0.04688$0.04610-0.01% -1.71%$59.57M$1.50M 01/01Traden$0.04610 01/01
$0.002459$0.002367+0.00% +0.79%$2.15M$22,535.15 01/01Traden$0.002367 01/01
$0.01019$0.009918-5.60% -9.96%$12.73M$216,794.53 01/01Traden$0.009918 01/01
$0.02179$0.02019-18.46% +1.01%$4.66M$4.41M 01/01Traden$0.02019 01/01
$0.0001830$0.0001303+17.49% -50.60%$0$2,542.5 01/01Traden$0.0001303 01/01
API3
API3API3
$0.1944$0.1847+2.94% +1.35%$16.80M$6.42M 01/01Traden$0.1847 01/01
$0.5234$0.04107-0.03% +461.44%$14.03M$6,874.15 01/01Traden$0.04107 01/01
$0.04209$0.03752+3.32% -2.29%$220.13M$7.10M 01/01Traden$0.03752 01/01
$0.04422$0.04221+2.25% +0.32%$2.33M$57,409.88 01/01Traden$0.04221 01/01
$0.3244$0.3166-0.00% -0.49%$14.22M$105,009.7 01/01Traden$0.3166 01/01
$0.005035$0.004948-0.07% -0.92%$3.27M$96,196.29 01/01Traden$0.004948 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.003973$0.003822-0.27% -0.11%$2.64M$3,190.31 01/01Traden$0.003822 01/01
$0.004210$0.004168-1.34% -4.20%$6.32M$30,222.18 01/01Traden$0.004168 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2190$0.2070+2.73% -16.00%$3.05M$17,369.7 01/01Traden$0.2070 01/01
$0.003336$0.003175+3.16% -5.05%$16.68M$691,123.22 01/01Traden$0.003175 01/01
$0.002186$0.001967-2.85% -48.44%$310,445.52$52,136.36 01/01Traden$0.001967 01/01
Fuse
FuseFUSE
$0.002800$0.002790-1.37% -3.91%$615,698.83$67,427.61 01/01Traden$0.002790 01/01
$0.0009771$0.0009718-0.06% -5.14%$70,677.79$6,539.44 01/01Traden$0.0009718 01/01
$0.001652$0.001645-7.16% -14.66%$853,031.93$167,556.06 01/01Traden$0.001645 01/01
$0.07946$0.07492+1.79% +4.31%$10.02M$41,433.13 01/01Traden$0.07492 01/01
Hive
HiveHIVE
$0.04183$0.04090+0.90% +0.19%$23.97M$551,552.4 01/01Traden$0.04090 01/01
$0.3042$0.2482+3.65% +18.01%$9.14M$222,743.93 01/01Traden$0.2482 01/01
LCX
LCXLCX
$0.01590$0.01484-2.88% -19.55%$15.09M$93,607.39 01/01Traden$0.01484 01/01
XBIT
XBITXBT
$0.0001409$0.0001249+3.64% -21.23%$0$24,432.53 01/01Traden$0.0001249 01/01
$0.0005365$0.0005159-1.26% -2.15%$567,525.27$97,317.87 01/01Traden$0.0005159 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.{4}7329$0.{4}7237+0.20% -0.73%$300,657.23$36,343.27 01/01Traden$0.{4}7237 01/01
$0.0002205$0.0002141+0.45% -1.66%$660,286.6$19,427.47 01/01Traden$0.0002141 01/01
XDAG
XDAGXDAG
$0.0006704$0.0006682-0.48% -5.09%$859,097.71$61,074.01 01/01Traden$0.0006682 01/01
$0.002809$0.002703-0.64% +1.28%$1.35M$122,183.68 01/01Traden$0.002703 01/01
$0.002506$0.001759+24.73% +7.87%$0$82,434.94 01/01Traden$0.001759 01/01
LOXI
LOXILOXI
$0.002451$0.001717+0.02% -52.51%$0$248,294.11 01/01Traden$0.001717 01/01
$74.28$73.1-0.01% -0.60%$523,936.11$563,556.28 01/01Traden$73.1 01/01
$1,745.14$1,668.66+0.24% +2.60%$571,827.38$541,954.11 01/01Traden$1,668.66 01/01
$31.85$29.27+1.73% +0.77%$0$528,725.68 01/01Traden$29.27 01/01
GPU
GPUGPU
$0.002217$0.002058-19.38% -91.78%$2.22M$1.14M 01/01Traden$0.002058 01/01
Ansem Cat
Ansem CatANSEMCAT
$0.{5}2929$0.{5}1856-16.41% -14.79%$1.23M$2,185.8 01/01Traden$0.{5}1856 01/01
$13.37$10.56+0.75% -6.05%$731,562.28$634,846.99 01/01Traden$10.56 01/01
$9.58$9.39-0.03% -2.32%$0$214,191.33 01/01Traden$9.39 01/01
$0.0002490$0.0001844+29.59% -50.21%$0$3,651.94 01/01Traden$0.0001844 01/01
SANTAHOOD
SANTAHOODSANTACOIN
$0.{4}6143$0.{4}5333-3.94% -41.99%$0$1,179.15 01/01Traden$0.{4}5333 01/01
$1.39$1.12+2.97% +17.29%$0$15.97M 01/01Traden$1.12 01/01
$1,184.84$1,109.55-0.03% +3.22%$20,557.27$12,680.43 01/01Traden$1,109.55 01/01
$0.1875$0.1799+1.79% -9.26%$0$113,348.1 01/01Traden$0.1799 01/01
$0.1403$0.1281+5.83% +3.49%$0$233,688.26 01/01Traden$0.1281 01/01
AIVO
AIVOAIVO
$0.0001036$0.{4}4099+70.47% +125.17%$0$3,076.18 01/01Traden$0.{4}4099 01/01
$0.7172$0.7124-10.55% -21.77%$0$216,905.32 01/01Traden$0.7124 01/01
$0.05944$0.05410-31.21% -83.82%$0$6,327.62 01/01Traden$0.05410 01/01
$0.008363$0.008320-0.15% -3.02%$497,218.86$12,287.67 01/01Traden$0.008320 01/01
$0.005310$0.004877-31.06% -44.95%$0$99,214.87 01/01Traden$0.004877 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?