Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $41.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.50% olan 519 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LosslessLSS | $0.0009616 | -- | +11.74% | $53,440.52 | $0 | 55.57M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001035 | -4.85% | -1.14% | $50,818.14 | $0 | 490.94M | Ticarət | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008930 | -- | -0.20% | $50,744.2 | $0 | 56.83M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1515 | +3.14% | -3.27% | $49,754.23 | $0.05 | 3.28B | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002785 | -1.81% | -2.64% | $47,874.62 | $0 | 171.88M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001455 | -- | +4.75% | $47,770.92 | $0 | 328.25M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4848 | -- | -4.39% | $48,479.47 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}8879 | -- | -1.52% | $43,758.08 | $0 | 4.93B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01014 | -0.48% | -1.94% | $42,209.19 | $20.54 | 4.16M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002101 | -29.07% | -57.61% | $38,215.79 | $215.01 | 18.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002255 | -- | -1.64% | $35,055.83 | $0 | 155.47M | |||
| $0.0001197 | -0.30% | -2.38% | $34,353.87 | $0.89 | 287.01M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1705 | -7.01% | -13.58% | $30,433.09 | $0 | 1.78B | |||
| $0.0002521 | +0.87% | +0.08% | $33,142.14 | $0 | 131.44M | Ticarət | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1288 | -6.00% | -0.25% | $29,745.08 | $0 | 2.31B | |||
| $0.{4}7961 | -- | -12.01% | $28,044.35 | $0 | 352.27M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3280 | +0.62% | +1.33% | $27,048.9 | $48.14 | 8.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001366 | -0.72% | -96.63% | $26,611.5 | $0 | 194.82M | Ticarət | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004631 | -0.61% | +1.65% | $26,467.57 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.001829 | -6.60% | -33.86% | $26,302.18 | $776.24 | 14.38M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002937 | -0.71% | +2.97% | $24,750.87 | $0 | 84.27M | |||
| $0.{4}8044 | -12.96% | -25.38% | $23,565.15 | $12.94 | 292.96M | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001428 | -0.38% | -1.39% | $20,659 | $0 | 14.47M | |||
| $0.0002965 | -0.73% | +0.68% | $19,889.09 | $0 | 67.07M | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003244 | -- | -9.23% | $20,577.48 | $0 | 63.43M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004612 | -- | +3.52% | $17,836.8 | $0 | 38.68M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01458 | -- | +2.95% | $14,575.35 | $0 | 999486.60 | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001718 | +0.03% | +3.76% | $13,742.59 | $0 | 8.00M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}2230 | -0.08% | +14.41% | $13,443.99 | $0 | 60.30B | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}4468 | +39.46% | -20.55% | $35,215.14 | $12,685.46 | 788.09M | Ticarət | ||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001640 | -- | -10.65% | $12,206.9 | $0 | 74.43M | |||
| $0.2299 | +0.45% | +1.62% | $11,493.63 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() NBXBYN | $0.001156 | -0.94% | -6.86% | $10,245.29 | $29.03 | 8.86M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1417 | -0.60% | -1.70% | $6,302.11 | $0 | 444.89M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4918 | -- | +3.07% | $5,594.65 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002352 | +0.82% | -0.22% | $4,565.41 | $2.61 | 1.94M | |||
![]() LandshareLAND | $0.0007195 | +4.92% | -3.91% | $3,843.91 | $0 | 5.34M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2005 | +0.21% | -0.22% | $1,958.98 | $59.37 | 97.70M | |||
| $0.0001269 | -0.39% | -14.80% | $1,746.14 | $5.48 | 13.76M | Ticarət | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $88.65 | -1.06% | +4.55% | $1,261.09 | $0 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004247 | +0.80% | -1.77% | $1,141.74 | $0 | 2.69M | |||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4771 | -0.48% | -2.55% | $249.19 | $0.89 | 5.22M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1788 | -8.67% | +3.23% | $6.58 | $0 | 367.90M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2460 | -0.65% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)






























