Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $41.25B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.32% olan 519 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8103 | +0.45% | +5.14% | $243,565.1 | $0 | 3.01B | |||
| $0.0008071 | +32.68% | +31.99% | $255,887.59 | $0 | 317.05M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $63,500.83 | +0.14% | -1.27% | $244,653.51 | $515,109.52 | 3.85 | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02442 | +3.87% | +7.60% | $237,076.64 | $0 | 9.71M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002345 | +5.85% | +4.90% | $215,730.55 | $1,246.87 | 92.01M | |||
| $0.003542 | -0.03% | -2.55% | $206,922.39 | $0 | 58.42M | ||||
![]() FooDriverFDC | $0.02071 | -0.09% | +0.46% | $204,220.67 | $95,364.63 | 9.86M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003005 | -- | -0.25% | $199,266.61 | $0 | 66.32M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001495 | -0.85% | +6.90% | $188,821.86 | $4.49 | 1.26B | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001448 | -0.01% | -5.29% | $199,051.95 | $0 | 1.38B | Ticarət | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001774 | -11.01% | -18.51% | $189,916.37 | $23,805.43 | 107.03M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02408 | -- | +2.79% | $186,540.7 | $0 | 7.75M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0002494 | +28.73% | -20.04% | $173,067.98 | $0 | 693.87M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04486 | -1.11% | -10.64% | $180,320.4 | $88.46 | 4.02M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3411 | +39.63% | -31.53% | $187,314.98 | $0 | 5.49B | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2384 | -1.92% | +6.78% | $192,881.21 | $7,651.46 | 8.09B | |||
![]() KastaKASTA | $0.0002231 | -10.12% | -10.32% | $170,803.47 | $0 | 765.44M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2169 | -8.85% | -0.99% | $158,858.9 | $0 | 732248.44 | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005890 | -0.03% | -1.31% | $163,153.33 | $0 | 276.98M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}4756 | +1.64% | -4.09% | $154,698.77 | $0 | 3.25B | |||
![]() AutoAUTO | $2 | -0.47% | +1.33% | $153,697.04 | $0 | 76666.94 | |||
![]() AffynFYN | $0.0006121 | -2.29% | -3.63% | $155,489.97 | $226.15 | 254.03M | |||
| $0.0005662 | +1.04% | -1.00% | $138,885.63 | $0 | 245.28M | ||||
| $0.002618 | -0.29% | +0.63% | $138,360.77 | $0 | 52.86M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0003187 | +0.03% | -13.56% | $136,101.38 | $17.96 | 427.07M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001292 | -8.43% | +3.65% | $128,607.06 | $0 | 99.53M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003535 | -0.59% | -6.48% | $127,547.12 | $0 | 360.77M | Ticarət | ||
| $0.0001228 | -0.51% | -1.84% | $122,781.94 | $10.53 | 1000.00M | ||||
| $0.02408 | -- | -18.98% | $113,596.02 | $0 | 4.72M | ||||
| $0.002153 | -0.07% | -0.30% | $112,158.27 | $0 | 52.09M | ||||
| $0.0001937 | +0.60% | -1.97% | $108,335.22 | $38,353.13 | 559.41M | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001052 | -0.44% | -3.70% | $103,510.88 | $0 | 983.62M | |||
| $0.{4}2039 | -0.45% | -1.78% | $103,830 | $0 | 5.09B | Ticarət | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01118 | -1.03% | +0.07% | $101,671.23 | $0 | 9.09M | |||
| $0.{4}2671 | -14.02% | -72.62% | $101,138.29 | $24,513.39 | 3.79B | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002345 | +0.03% | -0.28% | $100,544.25 | $7,764.16 | 428.76M | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1763 | +1.09% | +5.07% | $99,118.7 | $0 | 562.11B | |||
![]() dForceDF | $0.{4}9603 | -- | -7.27% | $96,022.61 | $0 | 999.93M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.005009 | -0.31% | +1.36% | $95,889.83 | $6.76 | 19.14M | |||
| $0.009162 | -- | +4.05% | $94,260.36 | $0 | 10.29M | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006139 | -0.95% | +1.24% | $93,116.42 | $0 | 151.67M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}7617 | -0.74% | -3.83% | $90,692.47 | $0 | 1.19B | Ticarət | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.001838 | -1.22% | -5.20% | $83,134.56 | $0 | 45.22M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3131 | +28.12% | -27.53% | $77,617.75 | $0 | 24.79B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003744 | -1.12% | +8.31% | $73,976.67 | $0 | 19.76M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}6953 | -1.71% | -1.88% | $67,338.63 | $2,067.43 | 968.53M | |||
| $0.0009986 | -1.18% | +2.62% | $61,391.44 | $0 | 61.48M |
















































