Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $28.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.30% olan 1686 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() American ShibSHIBA | $0.{10}8759 | -4.16% | +14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}7958 | -- | +56.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.01498 | -3.58% | +37.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002835 | +0.01% | +24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}5185 | -0.50% | +25.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1750 | -4.75% | +24.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1122 | +3.03% | +19.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 4FOUR | $0.{5}5314 | -1.66% | -51.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MATTMATT | $0.0004341 | +1.32% | +11.16% | $0 | $24,614.91 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}8986 | -2.33% | +35.05% | $0 | $1,505.16 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0003266 | -6.88% | +43.51% | $0 | $7,551.12 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4771 | +2.96% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}9194 | -3.53% | +23.78% | $0 | $171.66 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2489 | -6.20% | -25.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}5881 | -7.22% | +27.46% | $0 | $1,197.14 | 0.00 | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2780 | -2.14% | +66.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3504 | +2.97% | +20.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}6042 | +16.01% | +45.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7580 | +3.02% | +18.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1194 | +2.65% | +19.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}9239 | -0.05% | +50.20% | $0 | $44,707.76 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}9780 | +4.13% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}4472 | -3.94% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{4}7350 | +0.53% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1245 | -3.31% | +33.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002074 | +0.73% | +11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004013 | +2.90% | +38.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4489 | +0.08% | -1.05% | $0 | $1.92M | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1425 | -4.54% | +28.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3460 | +0.49% | +24.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2400 | +2.65% | +19.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BakedBAKED | $0.0001015 | +2.11% | +31.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003568 | -1.70% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)

















.png)

