Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $24.82B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +9.61% olan 1626 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2947 | +0.42% | -16.06% | $29,473.93 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}2997 | -- | +35.11% | $29,259.01 | $0 | 976.38M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}3897 | -- | +4.23% | $27,131.19 | $0 | 696.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2377 | -3.61% | +2.89% | $23,650.85 | $0 | 995.05M | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}3545 | +12.40% | +4.10% | $26,975.49 | $0 | 760.92M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}2400 | +10.79% | +2.50% | $23,995.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}7892 | -- | +0.82% | $26,719.05 | $0 | 33.86T | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3322 | +7.38% | +28.18% | $24,915.3 | $0 | 750.00M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2440 | -8.74% | +85.75% | $24,298.98 | $0 | 995.70M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0003916 | +19.65% | +31.85% | $25,909.79 | $0 | 66.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2494 | +14.55% | +11.39% | $24,938.18 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2452 | +13.09% | +9.82% | $24,438.19 | $154.36 | 996.65M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2409 | +12.71% | +12.43% | $24,091.61 | $1.67 | 1000.00M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2723 | -- | -- | $24,205.53 | $0 | 8.89B | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2454 | +15.48% | +17.52% | $24,538.81 | $0 | 999.82M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3923 | +18.61% | -0.36% | $23,009.96 | $0.58 | 586.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}9098 | +5.99% | +12.86% | $22,444.75 | $1.93 | 24.67B | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2413 | +11.14% | +15.94% | $21,694.49 | $0 | 899.15M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}3523 | +1.24% | +1.32% | $22,939.71 | $0 | 651.13M | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2242 | +15.26% | -61.70% | $22,420.42 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2125 | -0.28% | -4.74% | $22,109.25 | $5,718.72 | 1.04B | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}2950 | -0.21% | +41.81% | $17,789.46 | $0 | 60.30B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1065 | +2.56% | +1.40% | $20,643.39 | $0 | 19.38B | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.{4}2128 | -- | +2.22% | $21,278.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}2838 | +5.70% | +3.10% | $18,197.51 | $0 | 641.18T | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | -- | -- | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3981 | +16.98% | +21.31% | $19,904.05 | $0 | 500.00M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1759 | -0.20% | +0.05% | $19,653.59 | $0 | 111.74B | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1961 | +3.65% | +2.99% | $18,880.84 | $0 | 962.85M | |||
| $0.{4}2041 | +11.15% | +13.25% | $19,221 | $0 | 941.90M | ||||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}1846 | +2.85% | +0.99% | $18,458.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1963 | -- | -4.05% | $16,676.5 | $0 | 849.35M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1656 | +9.56% | +18.50% | $16,557.28 | $0 | 999.97M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5506 | +5.79% | +3.17% | $16,964.26 | $0 | 308.13M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5512 | +0.45% | -0.68% | $15,967.52 | $0 | 28.97T | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1628 | +14.32% | +15.29% | $16,270.78 | $0 | 999.61M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2534 | +5.12% | +4.10% | $15,824.51 | $0 | 624.39B |











































