Bazar dəyərinə görə ilk Gaming
Gaming ümumi bazar dəyəri $5.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +13.38% olan 458 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003078 | +0.69% | -40.80% | $23,533.92 | $8.92 | 7.65M | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4728 | -8.99% | -7.01% | $23,629.73 | $896.78 | 499.75M | Ticarət | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009958 | +3.28% | +5.16% | $22,079.97 | $727.97 | 22.17M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2567 | +6.79% | -79.47% | $11,808.13 | $0 | 4.60B | Ticarət | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0004870 | +4.37% | +5.60% | $18,835.55 | $0 | 38.68M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002879 | -5.16% | -7.06% | $15,444.26 | $0 | 53.65M | |||
| $0.0002157 | +3.56% | +4.76% | $17,300.01 | $102.22 | 80.20M | ||||
![]() XYROXYRO | $0.{4}2922 | +7.62% | +25.36% | $15,850.91 | $38.53 | 542.46M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001019 | -3.43% | -14.46% | $19,355.66 | $0 | 190.03M | Ticarət | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001284 | +2.94% | +8.14% | $14,589.59 | $0 | 113.58M | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2530 | +0.15% | -0.49% | $15,099.75 | $0 | 596.75M | Ticarət | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}5073 | -2.20% | -6.70% | $13,905.39 | $0 | 274.11M | |||
| $0.{6}4313 | +25.97% | -35.02% | $11,187.54 | $0 | 25.94B | ||||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001233 | +5.66% | +6.81% | $13,810.49 | $0 | 112.04M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}2229 | -10.79% | -28.79% | $15,392.6 | $0 | 690.57M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.{4}7782 | +0.23% | -0.37% | $13,471.36 | $0 | 173.11M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4801 | +0.04% | -44.15% | $12,485.45 | $0 | 260.07M | Ticarət | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}7925 | +11.19% | -25.32% | $11,105.82 | $97.28 | 140.14M | |||
![]() KalaoKLO | $0.{4}5058 | +0.72% | -5.53% | $9,609.35 | $62.76 | 189.97M | |||
| $0.001632 | +3.32% | +12.90% | $11,719.48 | $126.42 | 7.18M | ||||
![]() GOMBLEGM | $0.{4}3559 | -- | -90.63% | $11,126.77 | $0 | 312.59M | Ticarət | ||
![]() RefinableFINE | $0.0002475 | +6.17% | +7.12% | $10,161.13 | $0 | 41.06M | |||
![]() MistMIST | $0.0001685 | +1.37% | +2.85% | $9,496.99 | $0 | 56.36M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2578 | +14.44% | +23.54% | $9,205.75 | $195.85 | 357.07M | Ticarət | ||
| $0.{5}5815 | +6.02% | +9.44% | $9,205.36 | $0 | 1.58B | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Ticarət | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001737 | -0.08% | -0.09% | $8,336.3 | $0 | 48.00M | Ticarət | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1653 | +10.40% | +15.96% | $7,352 | $0 | 444.89M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3337 | +1.54% | +3.16% | $6,334.49 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{5}2978 | -28.38% | -5.19% | $1,016.12 | $0 | 341.18M | ||||
| $0.0001090 | +4.91% | +9.39% | $5,016.31 | $0 | 46.02M | ||||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}8790 | -0.81% | +1.99% | $4,607.75 | $29.26 | 52.42M | Ticarət | ||
| $0.0001123 | +0.02% | +0.65% | $3,513.67 | $0 | 31.29M | ||||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1185 | +0.20% | +0.19% | $3,075.95 | $0 | 259.56M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8279 | +6.07% | -15.82% | $2,502.07 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4388 | +5.76% | -9.16% | $2,082.42 | $106.37 | 4745.58 | |||
| $0.0001304 | +0.82% | +2.43% | $1,795.41 | $48.03 | 13.76M | Ticarət | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}1930 | +4.06% | +19.49% | $1,188.91 | $0 | 61.59M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1151 | +8.03% | -9.96% | $788.9 | $0 | 68.53M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}2999 | +0.02% | +0.06% | $534.07 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4772 | -- | -0.35% | $249.25 | $1.06 | 5.22M | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001297 | +0.09% | +0.60% | $0 | $16.61 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.005469 | +1.89% | +20.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.001219 | -3.20% | -18.69% | $0 | $162.75 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.0001682 | +18.02% | +141.69% | $0 | $0 | 0.00 |















































