Bazar dəyərinə görə ilk Gaming
Gaming ümumi bazar dəyəri $5.37B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +27.88% olan 455 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiswapBSW | $0.0003743 | +3.51% | -12.00% | $256,876.3 | $1,440.67 | 686.32M | Ticarət | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0006573 | +3.63% | -0.34% | $261,755.72 | $3,313.78 | 398.25M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001549 | -3.87% | +13.78% | $253,596.55 | $1,780.44 | 1.64B | Ticarət | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.0005131 | +1.66% | -6.81% | $251,379.17 | $1,868.34 | 489.91M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003765 | -1.17% | -4.88% | $264,574.51 | $51,359.41 | 70.27M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003359 | -- | +4.48% | $216,618.39 | $0 | 644.91M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003470 | +8.29% | +23.66% | $230,302.76 | $12,933.86 | 663.68M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2674 | +8.45% | +11.41% | $216,276.36 | $2,225.6 | 8.09B | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007430 | +6.56% | +0.97% | $215,293.15 | $561.62 | 289.77M | Ticarət | ||
| $0.002194 | -- | +2.76% | $215,737.36 | $0 | 98.34M | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4442 | +1.14% | +2.74% | $217,488.64 | $378.87 | 48.96B | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001469 | -1.04% | -64.12% | $192,699.4 | $0 | 1.31B | Ticarət | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002785 | +3.51% | +18.47% | $203,614.96 | $3,786.05 | 731.18M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.002160 | -56.88% | -48.56% | $191,239.01 | $8,997.86 | 88.55M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002535 | +0.48% | -2.03% | $200,429.63 | $258.1 | 790.64M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001054 | +4.99% | +8.31% | $194,456.29 | $719.09 | 184.48M | Ticarət | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0007346 | +3.41% | -9.54% | $190,987.16 | $742.38 | 260.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0003264 | +3.20% | -0.15% | $177,338.47 | $1,609.35 | 543.26M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007812 | +0.38% | +1.31% | $183,673.15 | $1,817.47 | 235.11M | Ticarət | ||
| $0.001477 | +8.80% | +13.92% | $183,801.89 | $0 | 124.42M | ||||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002387 | +0.92% | -51.67% | $179,096.98 | $331.41 | 750.30M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}6586 | -4.92% | +91.12% | $658,582.33 | $425,908.82 | 10.00B | |||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8300 | -1.69% | -8.61% | $176,947.16 | $162.92 | 2.13B | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001697 | +11.87% | +20.29% | $168,954.33 | $0 | 99.53M | |||
| $0.0002935 | +1.09% | +5.62% | $161,425.94 | $10,572.24 | 549.91M | ||||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008817 | +4.13% | +7.03% | $166,711.75 | $38.81 | 18.91M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003571 | +2.13% | +0.44% | $165,985.58 | $797.37 | 464.78M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004486 | +10.63% | +24.46% | $159,606.51 | $0 | 355.82M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001169 | -6.83% | -6.93% | $130,061.01 | $87,511.95 | 111.26M | Ticarət | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2330 | -4.08% | +89.76% | $153,430.67 | $1,221.07 | 65.86B | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003631 | +6.52% | +2.11% | $131,009.82 | $294.03 | 360.77M | Ticarət | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006518 | +4.00% | +19.57% | $143,774.93 | $74.53 | 220.57M | Ticarət | ||
![]() AffynFYN | $0.0006059 | +0.94% | -3.20% | $153,914.26 | $294.91 | 254.03M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.001520 | +8.95% | +32.13% | $146,837.26 | $283.42 | 96.57M | Ticarət | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001449 | +4.97% | +12.88% | $127,499.1 | $0.78 | 879.90M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7528 | -16.82% | -35.29% | $150,557.1 | $0 | 2.00B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01359 | +2.31% | +20.23% | $123,514.91 | $0 | 9.09M | |||
![]() PalioPAL | $0.0007368 | +2.31% | +3.52% | $139,999.37 | $90,681.72 | 190.00M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003316 | -0.46% | +4.11% | $141,630.86 | $0 | 427.07M | |||
| $0.0003126 | +9.18% | +35.71% | $156,289.83 | $205.56 | 500.00M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0001997 | +4.56% | +6.02% | $124,006.78 | $695.16 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002331 | +2.50% | +20.32% | $119,778.78 | $0 | 51.39M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0003738 | +3.38% | -37.68% | $116,993.49 | $0 | 312.95M | Ticarət | ||
| $0.0001127 | +100.68% | +101.40% | $112,742.71 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() HUNDHUND | $0.0002708 | +4.68% | +21.26% | $108,294.26 | $9,896.72 | 399.92M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0002112 | +9.70% | -8.09% | $103,399.13 | $19,520.62 | 489.53M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8646 | +2.67% | +12.75% | $102,943.69 | $278.01 | 1.19B | Ticarət | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}2781 | -- | -- | $107,566.59 | $0 | 3.87B | Ticarət | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001233 | -3.98% | +3.06% | $103,586.73 | $36.04 | 840.12M |
















































