أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2762 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $152.46B ومتوسط تغير في السعر +4.73%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006197 | %52.46- | %90.35- | $0 | $11,433.73 | 0.00 | ||||
![]() BedrockROCK | $0.{4}8956 | -- | %0.51+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003308 | %6.19- | %9.32- | $0 | $24,674.26 | 0.00 | ||||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.0007184 | %2.05+ | %0.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2352 | -- | %0.51+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6480 | -- | %0.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4854 | %0.21+ | %10.68- | $0 | $21,682.73 | 0.00 | ||||
![]() SalamancaDON | $0.0001162 | -- | %1.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TractorTRACTOR | $9.51 | %0.34+ | %3.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{6}3788 | -- | %7.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIDAID | $0.{4}7071 | %3.77- | %7.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2825 | %0.08- | %0.37- | $0 | $656.64 | 0.00 | ||||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002192 | %0.59- | %0.40- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0004069 | %0.99+ | %12.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08769 | %0.12- | %0.73- | $0 | $61,726.07 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6526 | %0.45- | %0.09+ | $0 | $130,355.55 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPESUPE | $0.004234 | %0.00+ | %5.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}6516 | %0.01+ | %6.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4311 | %0.40- | %2.63- | $0 | $66.84 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1069 | %0.30- | %0.58- | $0 | $2,565.96 | 0.00 | |||
| $0.{4}1162 | %0.88- | %0.15+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zether USD 2.0USDT.Z | $0.9990 | %0.02+ | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2084 | %0.08- | %0.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.007992 | %0.01- | %121.95+ | $0 | $215,840.3 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0007425 | %6.69+ | %22.06- | $0 | $11,962.78 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}1058 | %0.15+ | %2.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006680 | %0.97+ | %0.19+ | $0 | $643,153.69 | 0.00 | ||||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}1612 | %0.11- | %10.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3201 | %0.94- | %1.65- | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0003490 | -- | %11.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}4882 | %1.74- | %6.62+ | $0 | $76.93 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}4865 | %0.38- | %9.95- | $0 | $6,151.51 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}6603 | -- | %0.71+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1756 | -- | %0.84+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3801 | -- | %6.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3223 | %0.06+ | %0.03+ | $0 | $17,220.78 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01349 | %7.64+ | %0.66+ | $0 | $122.14 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $19,080.56 | %1.01+ | %16.66- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9222 | %31.13+ | %36.37+ | $0 | $1,221.82 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.03115 | %1.25+ | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.03035 | %4.33- | %11.41- | $0 | $422.53 | 0.00 | |||
| $0.004976 | %6.70+ | %14.64- | $0 | $216.63 | 0.00 | ||||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1370 | -- | %2.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.5 | %0.29+ | %3.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































