أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2752 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $152.30B ومتوسط تغير في السعر +5.44%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2453 | %0.87- | %1.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}5799 | %0.34- | %0.74+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.05904 | %0.01+ | %8.28+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003595 | -- | %0.18+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RecycleXRCX | $0.0002498 | -- | %16.66- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}7649 | -- | %1.38+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TALA1OZT | $0.1116 | %0.00+ | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001192 | %0.71- | %14.88- | $0 | $28.84 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.18 | %0.11+ | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MilkMILK | $0.{5}1563 | %0.40+ | %0.70+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.0003450 | %0.31- | %0.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2411 | -- | %0.13+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2188 | %1.85+ | %4.77- | $0 | $2,913.41 | 0.00 | |||
| $0.{10}6473 | %1.64- | %1.12- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | %0.37+ | %4.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $1.51 | %1.70+ | %30.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.2680 | %2.08+ | %15.85+ | $0 | $23,687.02 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}2322 | %64.42+ | %75.44+ | $0 | $29,998.43 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1445 | %8.14+ | %10.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $2.94 | %0.52+ | %1.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.02047 | %0.01+ | %0.00- | $0 | $40.9 | 0.00 | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}1977 | -- | %6.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3194 | %0.83- | %0.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Euro Shiba InuEShib | $0.{12}2702 | %0.00- | %0.13+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001668 | -- | %0.54+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{6}1024 | %4.98- | %5.07- | $0 | $7,819.8 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1942 | %6.20+ | %1.99+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}1753 | %0.62- | %1.13- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0007871 | -- | %0.43+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JLaunchpadJLP | $0.0002847 | -- | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiceanAICE | $0.01102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BASEFOREVERBASEFOREVER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004464 | %0.61+ | %0.53+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002245 | %1.69+ | %1.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0004538 | %3.73+ | %21.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6319 | %16.26- | %22.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006197 | %52.46- | %90.35- | $0 | $11,433.73 | 0.00 | ||||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}6921 | %0.22- | %0.45+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4186 | -- | %0.51+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001851 | %0.23- | %1.18- | $0 | $40.54 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.{4}8956 | -- | %0.51+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003308 | %6.19- | %9.32- | $0 | $24,674.26 | 0.00 | ||||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.0007184 | %2.05+ | %0.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2352 | -- | %0.51+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6480 | -- | %0.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4854 | %0.21+ | %10.68- | $0 | $21,682.73 | 0.00 | ||||
![]() ChumbiCHMB | $0.{6}3788 | -- | %7.33+ | $0 | $0 | 0.00 |

















































