Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 1052 個幣種,板塊總市值是 $7.66B,平均漲幅是 +0.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.57 | +0.02% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.67 | +2.77% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.33 | +0.27% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.43 | -0.43% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.18 | +2.85% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.64 | +0.23% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.55 | +6.39% | +17.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.41 | -8.01% | -17.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.91 | +4.43% | +5.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.9 | +3.79% | +7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $53.12 | -0.01% | -2.59% | $0 | $5,738.74 | 0.00 | ||||
| $296.31 | +0.04% | -0.09% | $0 | $9,668.31 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $129.58 | +0.70% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,049.65 | +1.23% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $151.46 | +0.79% | +4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $159.07 | +0.88% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.68 | +1.57% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.65 | +2.14% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.05 | -0.87% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.19 | +2.53% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.35 | -1.30% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.23 | +0.45% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.01 | -1.44% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.57 | -0.41% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.27 | +1.33% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.4 | +0.12% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.03 | -1.23% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.77 | -0.84% | +10.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.51 | -0.64% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.22 | -0.67% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.74 | -0.28% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $191.82 | +0.56% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $169.98 | +0.32% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $49.71 | -0.24% | -8.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.72 | +0.37% | -7.41% | $0 | $0 | 0.00 |













































