穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 177 個幣種,板塊總市值是 $314.74B,平均漲幅是 +0.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YLDSYLDS | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $0 | $2.30M | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1 | +0.09% | +0.13% | $0 | $4.24M | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | $1 | -0.01% | +0.10% | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9977 | +0.04% | +0.06% | $0 | $1.24M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $1 | +0.12% | +0.26% | $0 | $351,485.15 | 0.00 | |||
| $0.9994 | +0.01% | -0.01% | $0 | $963,109.53 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $0.9985 | +2.67% | -0.96% | $0 | $490,222.62 | 0.00 | |||
| $1 | +0.07% | +0.11% | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
| $1.0000 | +0.02% | +0.11% | $0 | $69,010.08 | 0.00 | ||||
| $0.9984 | -0.01% | -0.00% | $0 | $238,495.39 | 0.00 | ||||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006379 | -0.11% | +2.15% | $0 | $79,117.11 | 0.00 | |||
![]() MegaUSDUSDM | $0.9912 | -0.99% | -0.96% | $0 | $234,492.97 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9969 | -0.10% | -0.10% | $0 | $61,173.91 | 0.00 | |||
![]() USDiUSDi | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $0 | $54,261.45 | 0.00 | |||
| $0.1939 | -0.28% | +1.35% | $0 | $43,895.65 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9981 | -0.14% | -0.21% | $0 | $45,375.59 | 0.00 | |||
| $0.7197 | +0.02% | +0.47% | $0 | $29,546.83 | 0.00 | ||||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9997 | +0.17% | +0.06% | $0 | $5,564.25 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.9928 | -0.30% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $0 | $34,262.7 | 0.00 | |||
| $0.9993 | -0.09% | -0.10% | $0 | $39,540.86 | 0.00 | ||||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06160 | -0.23% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.17% | +0.26% | $0 | $220,035.14 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9899 | -0.09% | +0.06% | $0 | $732.05 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9954 | +0.12% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007272 | +0.09% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | -0.60% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $982.63 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9942 | -0.01% | +0.08% | $0 | $710.8 | 0.00 | |||
| $0.9965 | +0.69% | +0.43% | $0 | $376.63 | 0.00 | ||||
| $0.7812 | +1.64% | -18.61% | $0 | $16.91 | 0.00 | ||||
![]() MAIMIMATIC | $0.9808 | +0.13% | +0.21% | $0 | $1,459.55 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2461 | -0.06% | -2.52% | $0 | $12 | 0.00 | |||
| $1 | -- | -- | $0 | $2.62 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $1.1 | -4.30% | -3.02% | $0 | $2.23 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.005100 | -- | -49.00% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.08250 | +0.32% | +0.83% | $0 | $0.74 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1486 | +0.66% | +0.89% | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
| $0.05030 | +1.97% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006349 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.19 | -0.89% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $1 | +1.70% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9432 | -0.17% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9953 | +0.77% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.23 | -1.37% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7158 | -0.17% | -0.75% | $0 | $52,017.84 | 0.00 |






















.png)

























