Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 513 個幣種,板塊總市值是 $54.79B,平均漲幅是 +2.61%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3317 | -0.06% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{5}1313 | -2.01% | -31.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9402 | -0.12% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5149 | +1.78% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008799 | -0.44% | -0.27% | $0 | $8.96 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $23.08 | +25.13% | -58.91% | $0 | $4.63 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4854 | -1.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2529 | -2.28% | -0.10% | $0 | $26.12 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02428 | -1.68% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AdamantADDY | $0.009581 | -2.71% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8159 | -2.60% | +0.40% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0007001 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() IONION | $17.65 | -1.29% | -3.62% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003200 | +18.52% | +23.11% | $0 | $5,793.31 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4642 | +3.12% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.1 | -1.85% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2659 | -- | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8848 | -1.79% | +1.07% | $0 | $2.41 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005858 | -2.41% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9561 | -1.17% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006604 | -1.76% | -24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001617 | -0.84% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2546 | -0.34% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002269 | -2.05% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001160 | -0.60% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005465 | -1.46% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001230 | -0.30% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4324 | -4.54% | -60.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001071 | -0.70% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001299 | -6.43% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2755 | -2.67% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03507 | +0.47% | -29.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002318 | +0.06% | -0.51% | $0 | $16.89 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02378 | -2.35% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1103 | -3.14% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004838 | -0.59% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.002862 | -0.24% | -12.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8400 | -2.70% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1146 | -3.30% | -99.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003931 | -0.26% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -1.43% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06525 | -2.02% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.02340 | -6.87% | -41.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3011 | -0.98% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 |














































