Pantera Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Pantera Capital 投資組合 板塊共收錄 60 個幣種,板塊總市值是 $2.03T,平均漲幅是 +2.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,812.45 | +0.49% | +2.49% | $1.60T | $18.01B | 20.08M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,460.47 | +0.35% | +0.57% | $300.23B | $7.56B | 122.02M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $1.41 | +0.72% | +1.63% | $88.71B | $1.53B | 62.74B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $1,024.54 | +0.73% | +22.66% | $17.27B | $1.01B | 16.85M | |||
![]() UniswapUNI | $6.72 | +7.36% | +45.11% | $4.18B | $410.43M | 622.42M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $131.97 | +0.08% | +6.91% | $2.04B | $162.26M | 15.43M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06734 | -2.51% | +0.42% | $1.58B | $13.79M | 23.42B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9104 | +5.92% | +8.54% | $1.55B | $122.92M | 1.70B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1427 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7807 | +4.33% | +14.31% | $645.55M | $62.14M | 826.86M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.9 | +3.03% | -3.54% | $490.16M | $41.02M | 99.97M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5262 | +2.81% | -0.08% | $290.80M | $8.33M | 5.53T | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $20 | +1.67% | +8.72% | $200.02M | $6.57M | 10.00M | 交易 | ||
| $0.08233 | +5.37% | +6.32% | $160.18M | $3.43M | 1.95B | 交易 | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05111 | -0.33% | -0.26% | $112.44M | $22.28M | 2.20B | 交易 | ||
| $0.07154 | +1.84% | +4.48% | $107.01M | $4.08M | 1.50B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1038 | +0.63% | +7.25% | $88.06M | $4.32M | 848.40M | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1464 | +0.71% | +1.07% | $87.81M | $752,792.55 | 60.00T | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2229 | +2.05% | -1.66% | $73.30M | $880,988.77 | 328.90M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.46 | +1.63% | +8.13% | $72.63M | $10.77M | 49.69M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2210 | +15.39% | +15.72% | $63.39M | $8.74M | 286.84M | 交易 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.006547 | +1.40% | +21.60% | $70.75M | $633,573.8 | 10.81B | |||
![]() CapricornAPR | $0.2284 | +5.71% | +20.00% | $63.46M | $8.95M | 277.81M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006732 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004247 | +0.83% | +6.09% | $42.47M | $8.21M | 10.00B | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1053 | +1.12% | +3.45% | $37.13M | $26.92M | 352.49M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +0.09% | -3.19% | $34.63M | $59.03 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009373 | +5.43% | +10.97% | $34.30M | $101.04M | 3.66B | 交易 | ||
| $0.1171 | +0.85% | -3.90% | $24.51M | $1.81M | 209.26M | 交易 | |||
![]() CivicCVC | $0.02124 | +2.12% | +4.24% | $21.24M | $1.91M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2323 | +1.52% | +2.47% | $20.08M | $6.24M | 86.42M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01802 | +3.21% | -7.28% | $18.02M | $3.83M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002291 | +1.86% | -6.50% | $17.91M | $1.86M | 7.82B | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.06979 | +3.03% | -1.44% | $16.40M | $4.09M | 235.00M | |||
![]() ICONICX | $0.01464 | +4.42% | +11.87% | $16.07M | $4.37M | 1.10B | 交易 | ||
| $0.003381 | +1.82% | +6.33% | $15.83M | $2.47M | 4.68B | 交易 | |||
| $0.01132 | +5.74% | +3.34% | $13.28M | $1.12M | 1.17B | 交易 | |||
| $0.01878 | +1.82% | +1.94% | $12.84M | $1.07M | 683.64M | 交易 | |||
![]() BalancerBAL | $0.1101 | -0.00% | -4.16% | $7.68M | $227,431.71 | 69.79M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.8578 | +27.57% | +23.23% | $9.44M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04703 | -0.36% | -0.09% | $6.60M | $415,062.72 | 140.25M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009413 | +5.78% | +4.23% | $6.21M | $887,085.08 | 6.60B | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.002691 | -0.58% | -1.89% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
| $0.0001644 | -54.97% | +9.72% | $2.41M | $4.06M | 14.66B | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.002731 | -13.64% | -12.81% | $1.85M | $4,862.73 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5998 | -2.39% | +47.88% | $1.65M | $997.55 | 2.76T | 交易 | ||
![]() StrideSTRD | $0.01508 | +1.00% | -12.27% | $610,139.2 | $80.23 | 40.45M |















































