元宇宙 板塊幣種市值榜
元宇宙 板塊共收錄 141 個幣種,板塊總市值是 $3.53B,平均漲幅是 +0.32%;列表中的幣種是根據市值排列的。
元宇宙是一個數位與實體混合的宇宙,可促進即時互動和協作。這種沉浸式數位領域超越了傳統虛擬現實體驗的限制。虛擬現實、增強現實、人工智慧、區塊鏈、雲端運算等技術進步讓元宇宙成為人們關注的焦點。主要科技巨頭和投資者正在註意到這一點,並將其視為網際網路的未來,準備重塑通訊、商業、教育、娛樂等行業。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArconaARCONA | $0.003766 | -14.81% | -26.64% | $83,929.96 | $6.08 | 22.28M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5642 | -1.49% | +1.58% | $72,328.86 | $0 | 1.28B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001879 | -2.01% | -3.45% | $62,564.51 | $0 | 333.00M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2933 | -0.65% | +2.44% | $55,722.91 | $72,978.85 | 19.00B | 交易 | ||
| $0.{4}5006 | -14.90% | -55.59% | $50,059.73 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005490 | -0.35% | +0.94% | $53,640.26 | $0 | 97.71M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002957 | +2.44% | +239.92% | $41,436.62 | $1,256.87 | 140.14M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4041 | -9.33% | -25.78% | $40,404.7 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3374 | -9.54% | -3.39% | $61,679.8 | $0 | 18.28B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005912 | -0.91% | +13.59% | $33,792.8 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5483 | -6.84% | -7.51% | $33,121 | $0 | 6.04B | |||
| $0.{5}4847 | -0.01% | -0.07% | $28,759.32 | $0 | 5.93B | 交易 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4780 | -1.07% | +5.35% | $23,899.92 | $261.38 | 500.00M | 交易 | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005421 | -- | +6.32% | $20,965.36 | $0 | 38.68M | |||
| $0.{4}4536 | -63.09% | -66.01% | $22,369.89 | $4,421.04 | 493.20M | 交易 | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0003544 | +20.64% | +19.24% | $19,016.39 | $1,344.94 | 53.65M | |||
| $0.2704 | -13.03% | -78.33% | $13,876.67 | $2,425.03 | 51314.00 | ||||
![]() MistMIST | $0.0002439 | -0.20% | +23.90% | $13,744.74 | $0 | 56.36M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.{4}6576 | -- | -42.07% | $12,495.79 | $0 | 190.03M | 交易 | ||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KalaoKLO | $0.{4}1906 | +3.34% | -57.61% | $3,621.55 | $0 | 189.97M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1110 | -6.63% | -3.79% | $2,881.42 | $0 | 259.56M | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.08485 | +14.26% | +14.57% | $0 | $20,183.46 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3261 | -0.00% | +0.55% | $0 | $12,568.43 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4434 | +2.52% | -2.47% | $0 | $8,407.71 | 0.00 | |||
| $0.{4}5693 | -1.42% | -1.29% | $0 | $10.62 | 0.00 | ||||
| $0.0002572 | -34.27% | -39.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4110 | -0.28% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003920 | +1.50% | +1.55% | $0 | $499.91 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}8987 | -2.22% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002233 | -1.09% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2659 | -- | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02883 | +5.48% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.001702 | +2.89% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002690 | -- | -21.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8400 | -2.70% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002489 | +0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1855 | +0.61% | +16.16% | $0 | $0 | 0.00 |






























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)







