MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1698 個幣種,板塊總市值是 $30.89B,平均漲幅是 +7.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegeHEGE | $0.001819 | +1.15% | -5.45% | $1.82M | $30,250.96 | 999.85M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5154 | -1.14% | -0.21% | $1.82M | $0 | 35.23T | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3846 | -1.55% | +4.54% | $1.70M | $0 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() QuqQUQ | $0.001787 | -0.51% | +4.08% | $1.79M | $168.61M | 1000.00M | |||
| $0.{4}1792 | -- | +23.57% | $1.74M | $0 | 96.92B | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1838 | -3.50% | -8.36% | $1.77M | $28,603.26 | 964.47B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001746 | -2.68% | -5.54% | $1.67M | $858,652.18 | 9.58B | 交易 | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1704 | -1.02% | -4.82% | $1.64M | $103,810.25 | 960.42T | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001789 | -15.40% | +101.62% | $1.69M | $252,068.37 | 942.18M | |||
| $0.001556 | -2.13% | +20.27% | $1.54M | $41,862.81 | 989.90M | ||||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6861 | -6.62% | +2.91% | $1.56M | $0 | 228.00T | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1834 | -14.30% | +13.13% | $1.79M | $112,447.35 | 975.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3662 | -3.47% | +0.19% | $1.54M | $49,859.91 | 420.69B | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001495 | -3.23% | -7.78% | $1.49M | $104,678.96 | 999.92M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002425 | -1.08% | -0.80% | $1.50M | $324,574.92 | 6.20B | 交易 | ||
![]() BoopBOOP | $0.004813 | -0.02% | -3.66% | $1.51M | $28,702.51 | 312.86M | |||
| $0.001499 | -13.83% | -12.68% | $1.50M | $579,990.93 | 999.68M | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001451 | -5.75% | -15.08% | $1.45M | $355,705.16 | 999.97M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3594 | -0.96% | -5.65% | $1.47M | $1,593.78 | 410.28B | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1431 | -2.02% | -1.93% | $1.43M | $0 | 9.98T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001405 | -6.07% | -9.89% | $1.41M | $16,874.31 | 1000.00M | |||
| $0.001727 | -1.50% | +0.17% | $1.38M | $265,509.92 | 800.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.001458 | -3.94% | -16.70% | $1.36M | $23,375.2 | 936.07M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001465 | -12.16% | -17.19% | $1.32M | $797,276.91 | 899.85M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3197 | +4.04% | -4.11% | $1.26M | $0 | 393.40B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001259 | +1.10% | -1.18% | $1.26M | $1.95M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6177 | -1.31% | -0.94% | $1.24M | $24,665.24 | 200.00B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1455 | -2.39% | +0.80% | $1.20M | $102.05 | 82.55T | 交易 | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001355 | -30.29% | -25.23% | $1.27M | $1.00M | 936.28M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1274 | -7.45% | -7.62% | $1.19M | $36,826.58 | 937.63B | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1827 | -2.05% | +0.07% | $1.17M | $0 | 64.24T | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003008 | +0.95% | -2.47% | $1.10M | $2,375.15 | 3.66B | 交易 | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001215 | -7.96% | -9.62% | $1.13M | $39,369.16 | 934.44M | |||
| $0.001082 | +22.69% | +3.01% | $1.08M | $320,514.93 | 999.12M |










.png)
































