MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1698 個幣種,板塊總市值是 $30.44B,平均漲幅是 +3.28%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAWSPAWS | $0.{5}1232 | -5.60% | -13.00% | $65,360.59 | $0 | 53.04B | 交易 | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5886 | -0.37% | -1.47% | $58,801.32 | $0 | 998.92M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}8978 | -20.48% | -2.79% | $59,850.84 | $0 | 666.67B | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | $0.{4}7428 | +58.56% | +263.35% | $74,278.42 | $6,303.28 | 1000.00M | |||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7334 | +0.53% | -12.66% | $60,196.18 | $0 | 82.08B | 交易 | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}5998 | -0.52% | -2.82% | $59,979.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}6017 | -4.58% | -9.79% | $60,168.99 | $0 | 999.95M | |||
| $0.{4}5616 | -0.20% | -0.06% | $56,155.35 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5693 | -2.40% | -15.12% | $56,368.77 | $0 | 990.07M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5771 | -1.87% | -3.83% | $57,709.59 | $0 | 999.99M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}5624 | +6.31% | +28.95% | $56,236.66 | $106.43 | 999.99M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5612 | -6.25% | -20.99% | $56,121.92 | $0 | 1000.00T | |||
![]() LouLOU | $0.{4}5453 | -4.05% | -2.24% | $54,528.7 | $0 | 999.95M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}7276 | -12.45% | -16.92% | $53,214.17 | $0 | 731.38T | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1567 | -5.81% | +9.20% | $65,923.84 | $145.04 | 420.69B | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4940 | -5.48% | -16.63% | $49,397.82 | $752.96 | 1000.00M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}8394 | -6.95% | +16.31% | $57,916.78 | $12,420.06 | 69.00B | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5001 | -2.42% | -2.43% | $50,008.72 | $0 | 999.99M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5283 | -12.67% | -15.74% | $49,591.62 | $69,485.67 | 938.72M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7641 | +7.72% | +117.65% | $46,071.14 | $0 | 60.30B | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4869 | -3.40% | -5.57% | $48,685.62 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4613 | -4.49% | +8.22% | $46,131.72 | $552.94 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}4661 | -3.70% | +15.01% | $46,605.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}4886 | -0.35% | -35.70% | $48,863.59 | $94,490.8 | 1000.00M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | $0.{4}4673 | +0.60% | +16.97% | $46,720.46 | $0 | 999.84M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6305 | +0.01% | +0.07% | $45,903.65 | $28,529.69 | 728.04M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}4561 | -2.97% | -22.33% | $45,612.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1088 | -1.85% | -7.13% | $45,755.81 | $0 | 420.69T | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1837 | +7.30% | +12.53% | $44,345.8 | $0 | 241408.10T | 交易 | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4561 | -2.63% | -18.19% | $45,602.94 | $0 | 999.90M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9752 | +9.54% | +11.12% | $43,222.98 | $0 | 443.22M | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{9}1034 | +1.51% | -6.17% | $43,513.38 | $0 | 420.69T | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4657 | -0.71% | -6.13% | $42,101.29 | $469.43 | 9.04B | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.005902 | +4.96% | -6.39% | $38,525.15 | $0 | 6.53M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}4043 | +1.40% | +10.15% | $39,353.19 | $7,098.25 | 973.41M | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}5031 | +1.32% | -0.08% | $39,189.65 | $0 | 779.00M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4120 | +1.27% | -2.99% | $38,946.9 | $48.37 | 945.33M |











































