Made in America 板塊幣種市值榜
Made in America 板塊共收錄 153 個幣種,板塊總市值是 $339.07B,平均漲幅是 +1.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dYdXDYDX | $0.1224 | -1.63% | +8.39% | $103.56M | $4.09M | 846.09M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.001906 | +0.57% | +8.26% | $95.17M | $34.07M | 49.92B | 交易 | ||
| $0.001468 | +2.14% | +10.02% | $91.82M | $4.83M | 62.55B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1074 | +4.65% | +9.50% | $91.14M | $12.17M | 848.40M | 交易 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004869 | +1.74% | +13.93% | $89.90M | $2.33M | 18.46B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01384 | -1.76% | -2.05% | $88.48M | $11.56M | 6.39B | 交易 | ||
![]() NockchainNOCK | $0.03773 | +14.37% | +87.90% | $87.11M | $2.79M | 2.31B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $4.01 | +1.44% | +11.89% | $75.44M | $9.05M | 18.80M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4026 | -0.94% | +8.61% | $72.15M | $3.54M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009548 | -1.98% | +5.27% | $71.23M | $724,910.58 | 7.46B | 交易 | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1931 | +0.43% | +3.41% | $69.24M | $14.40M | 358.51M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06011 | +2.43% | +25.52% | $65.09M | $10.44M | 1.08B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04435 | -3.28% | +5.57% | $54.74M | $4.54M | 1.23B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1369 | -2.68% | +7.36% | $54.00M | $29.20M | 394.34M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $18.47 | -0.13% | +9.38% | $51.87M | $10.92M | 2.81M | 交易 | ||
![]() BlurBLUR | $0.01759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003091 | +2.07% | +4.18% | $50.84M | $1.72M | 16.45B | 交易 | ||
![]() VergeXVG | $0.003004 | +3.01% | +20.43% | $49.64M | $3.46M | 16.52B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07847 | -0.17% | +7.18% | $47.62M | $1.88M | 606.87M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003532 | -3.36% | -0.55% | $48.98M | $1.78M | 13.87B | |||
![]() NanoXNO | $0.3657 | -6.41% | -3.60% | $48.73M | $843,625.42 | 133.25M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004329 | +1.44% | +7.71% | $43.29M | $5.49M | 10.00B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007607 | +0.00% | -3.42% | $42.62M | $5.83M | 56.03B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007910 | -0.72% | -0.07% | $40.03M | $7.76M | 5.06B | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.0004536 | +1.33% | +1.88% | $40.72M | $3.80M | 89.78B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.008862 | -1.11% | +2.57% | $38.38M | $6.17M | 4.33B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003136 | -1.55% | +4.81% | $29.61M | $1.39M | 9.44B | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07101 | +1.58% | +9.97% | $29.22M | $4.26M | 411.53M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2980 | -0.97% | +3.40% | $27.90M | $372,862.51 | 93.62M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1111 | -0.42% | +1.30% | $25.00M | $43.99M | 225.10M | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.01717 | +0.54% | +1.82% | $24.08M | $847,879.58 | 1.40B | |||
![]() SKALESKL | $0.003877 | -0.36% | +4.94% | $24.01M | $4.40M | 6.19B | 交易 | ||
![]() ChiaXCH | $1.57 | -1.56% | +8.86% | $22.63M | $1.15M | 14.41M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05244 | -1.45% | +4.87% | $21.96M | $3.79M | 418.86M | 交易 | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01076 | -2.61% | -6.81% | $20.29M | $971,638.81 | 1.89B | |||
| $0.007019 | +2.10% | +0.26% | $20.17M | $601,274.57 | 2.87B | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.2005 | -0.20% | -0.23% | $19.76M | $122,843.48 | 98.55M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01703 | -7.02% | +8.17% | $16.47M | $1.70M | 966.75M | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1746 | +0.58% | +6.99% | $16.21M | $4.71M | 92.83M | 交易 | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1388 | +19.16% | -17.05% | $14.86M | $284,742.78 | 107.06M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08245 | -0.81% | -5.88% | $14.83M | $1.59M | 179.93M | 交易 | ||
| $0.01885 | +1.04% | +3.29% | $12.89M | $954,109.16 | 683.76M | 交易 | |||
| $0.04975 | +0.40% | +13.51% | $11.26M | $236,895.81 | 226.38M | ||||
![]() VeronaVERONA | $0.1112 | -2.70% | +2.05% | $10.30M | $685,799.66 | 92.68M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01949 | -0.46% | -3.18% | $9.62M | $2.02M | 493.58M |
















































