以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2817 個幣種,板塊總市值是 $493.44B,平均漲幅是 +1.09%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}7242 | +0.46% | -10.77% | $300,654.84 | $0 | 415.18T | |||
![]() MASQMASQ | $0.008162 | -2.27% | -8.43% | $280,593.24 | $0 | 34.38M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4342 | +0.08% | -5.61% | $295,574.94 | $236.68 | 68.07T | |||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}3300 | -0.01% | -57.83% | $314,980.96 | $6,079.36 | 9.54B | 交易 | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001034 | +0.09% | +1.50% | $299,978.31 | $0 | 290.00M | |||
![]() RubicRBC | $0.001750 | +1.12% | -43.39% | $289,191.41 | $68,240.51 | 165.28M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003052 | +1.54% | -3.26% | $293,031.85 | $615.08 | 960.10M | |||
| $438.65 | -- | -1.81% | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.1946 | +1.38% | +11.17% | $293,029.65 | $0 | 1.51M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002347 | +3.01% | -5.65% | $296,388.4 | $7.32 | 1.26B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3531 | -1.69% | -13.04% | $282,534.97 | $10 | 8.00B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004906 | +6.18% | -1.77% | $300,655.77 | $8,141.7 | 612.88M | |||
| $145.65 | +0.86% | -2.04% | $284,845.66 | $51,372.67 | 1955.63 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
![]() NitroNITRO | $0.{6}7003 | +0.03% | -30.80% | $294,106.45 | $59,322.07 | 420.00B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001823 | -- | -1.24% | $273,460.23 | $0 | 150.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}6001 | -15.17% | -12.92% | $293,851.5 | $1,142.47 | 48.96B | |||
![]() Don-keyDON | $0.002977 | +6.96% | +10.99% | $284,474.64 | $0 | 95.55M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001696 | +2.82% | +3.07% | $277,069.95 | $43.87 | 1.63B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
| $0.004882 | +7.15% | +12.80% | $285,215.67 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6507 | -0.51% | -7.30% | $273,762.97 | $24,662.16 | 420.69T | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0003796 | +1.16% | -3.62% | $255,440.46 | $51,209.9 | 673.00M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001139 | -- | -9.25% | $272,459.55 | $0 | 239.17M | |||
![]() K21K21 | $0.01485 | -- | +2.39% | $274,079.24 | $0 | 18.45M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001771 | -2.05% | -9.60% | $264,357.04 | $808.27 | 1.49B | 交易 | ||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() BaanxBXX | $0.001189 | -0.35% | -27.63% | $293,925.21 | $0 | 247.22M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.02809 | -1.78% | -10.70% | $267,629.74 | $0 | 9.53M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001968 | +8.58% | +10.50% | $270,681.56 | $115.79 | 1.38B | 交易 | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.001280 | -- | -- | $265,073.42 | $0 | 207.14M | |||
| $83.41 | -- | +1.33% | $263,295.77 | $102.14 | 3156.48 | ||||
| $1.35 | -- | -6.27% | $262,366.46 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02634 | -3.87% | +7.44% | $255,653.87 | $0 | 9.71M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006657 | -0.13% | -9.28% | $258,287.98 | $0 | 38.80M | |||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0006100 | -10.08% | +9.49% | $256,633.02 | $2,761.07 | 420.69M | |||
| $0.0008003 | +1.23% | -1.82% | $253,733.39 | $0 | 317.05M | ||||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2536 | +1.07% | -5.47% | $253,563.37 | $0 | 100.00T | 交易 | ||
| $763.43 | -0.25% | -11.95% | $34,633.69 | $161,985.34 | 45.37 | ||||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002516 | -0.01% | +0.01% | $251,608.44 | $0 | 1000.00M | |||
| $109.51 | -0.10% | -6.17% | $251,530.04 | $47,917.65 | 2296.83 | ||||
![]() extraDNAXDNA | $0.0002162 | -1.43% | +9.45% | $257,281.91 | $0 | 1.19B | |||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 |



![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)










































