DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1837 個幣種,板塊總市值是 $228.56B,平均漲幅是 +2.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.009712 | -1.46% | -34.34% | $313,472.31 | $143.42 | 32.28M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003506 | +5.00% | -61.27% | $324,176.12 | $1,872.66 | 924.69M | 交易 | ||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() RubicRBC | $0.001750 | +1.12% | -43.39% | $289,191.41 | $68,240.51 | 165.28M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001034 | +0.09% | +1.50% | $299,978.31 | $0 | 290.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}6001 | -15.17% | -12.92% | $293,851.5 | $1,142.47 | 48.96B | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004245 | +5.48% | +10.16% | $291,347.13 | $862.11 | 686.32M | 交易 | ||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| $145.65 | +0.86% | -2.04% | $284,845.66 | $51,372.67 | 1955.63 | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05494 | -0.01% | -0.00% | $276,232.75 | $28,570.37 | 5.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001957 | -3.35% | +1.91% | $280,585.16 | $39,850.07 | 1.43B | |||
| $0.004882 | +7.15% | +12.80% | $285,215.67 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.009954 | +2.51% | -11.75% | $259,153.62 | $0 | 26.03M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001771 | -2.05% | -9.60% | $264,357.04 | $808.27 | 1.49B | 交易 | ||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.41 | +0.01% | +1.33% | $263,295.77 | $102.14 | 3156.48 | ||||
| $1.35 | -- | -6.27% | $262,366.46 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0004214 | -4.56% | -7.95% | $253,173.29 | $223,828.52 | 600.81M | 交易 | ||
| $0.0008003 | +1.23% | -1.82% | $253,733.39 | $0 | 317.05M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.006657 | -0.13% | -9.28% | $258,287.98 | $0 | 38.80M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004038 | +6.58% | +7.71% | $260,442.47 | $0 | 644.91M | |||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.005920 | -0.96% | -11.40% | $251,598.84 | $274.27 | 42.50M | |||
| $109.51 | -0.10% | -6.17% | $251,530.04 | $47,917.65 | 2296.83 | ||||
![]() BiFiBIFI | $0.0005191 | -1.91% | +8.24% | $250,437.71 | $1.5 | 482.48M | |||
![]() ZapZAP | $0.001077 | -- | -27.32% | $254,225.65 | $0 | 236.14M | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002063 | +4.76% | -23.45% | $245,627.42 | $0 | 119.07M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005912 | +3.42% | +13.86% | $244,620.92 | $34,912.92 | 413.78M | |||
![]() StaFiFIS | $0.001702 | -4.43% | -5.41% | $241,789.61 | $22,753.22 | 142.04M | 交易 | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2868 | +35.89% | +66.78% | $240,682.39 | $9,006.89 | 8.39B | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
| $195.69 | +1.24% | +3.76% | $238,836.21 | $47,656.98 | 1220.50 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.003521 | +0.22% | -3.77% | $233,482.95 | $115.74 | 66.32M | |||
| $108.68 | -- | -0.53% | $235,366.47 | $0 | 2165.61 | ||||
| $205.1 | -2.63% | -8.35% | $231,849.4 | $50,094.5 | 1130.40 | ||||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | -0.01% | -88.33% | $14,699.24 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
| $321.7 | +0.35% | +0.18% | $222,755.89 | $39,637.93 | 692.43 | ||||
![]() PillarPLR | $0.0008484 | -1.46% | -6.11% | $220,036.71 | $18.14 | 259.35M | |||
| $0.0009475 | -33.39% | +4.93% | $227,165.41 | $2.44 | 239.74M |












































