DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1838 個幣種,板塊總市值是 $227.24B,平均漲幅是 +1.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $159.07 | +1.96% | +5.34% | $2.77M | $863,475.55 | 17405.44 | ||||
| $110.46 | -0.00% | -1.09% | $2.78M | $2.18M | 25127.70 | ||||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
| $0.0001466 | -1.57% | -5.99% | $2.70M | $60,185.84 | 18.43B | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $113.96 | +0.44% | -4.66% | $2.71M | $2.55M | 23785.87 | ||||
![]() TectumTET | $0.2708 | -2.58% | -1.49% | $2.69M | $91,386.96 | 9.93M | 交易 | ||
![]() MagmaGMON | $0.02742 | -8.25% | -7.80% | $2.64M | $15.59 | 96.10M | |||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.04746 | +0.50% | +6.17% | $2.58M | $0 | 54.39M | |||
| $240.4 | +0.46% | -0.30% | $2.59M | $2.23M | 10768.06 | ||||
| $174.81 | -4.03% | -6.01% | $2.58M | $3.33M | 14744.24 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.1074 | -2.92% | -0.14% | $2.57M | $0 | 23.90M | |||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $333.4 | +0.35% | -10.39% | $2.53M | $584,208.44 | 7574.52 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05078 | -2.54% | -6.37% | $2.41M | $83,796.69 | 47.49M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2113 | -3.54% | +5.48% | $2.40M | $4,682.91 | 11.35M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9651 | +0.03% | -0.16% | $2.43M | $114.84 | 252.04B | |||
| $48.26 | -0.84% | +2.69% | $2.42M | $1.71M | 50150.41 | ||||
| $20.9 | -1.03% | +9.94% | $2.42M | $871,882.4 | 115869.42 | ||||
| $0.0006033 | -0.87% | -13.44% | $2.57M | $0 | 4.27B | 交易 | |||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $187.66 | +1.09% | +3.72% | $2.34M | $26,132.98 | 12476.43 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002420 | -0.63% | -1.25% | $2.25M | $1.33M | 931.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001870 | -2.14% | -27.24% | $2.28M | $8,053.14 | 1.22B | |||
![]() Buying.comBUY | $0.006921 | -0.29% | -14.77% | $2.30M | $16,477.01 | 331.79M | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002895 | +0.78% | +6.15% | $2.06M | $20,338.45 | 712.76M | |||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $43.61 | +0.68% | +21.33% | $2.22M | $848,053.88 | 50961.70 | ||||
![]() SerumSRM | $0.008369 | +133.06% | +5.73% | $2.20M | $6,491.1 | 263.24M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02310 | +5.98% | +10.62% | $2.31M | $339,328.98 | 100.00M | 交易 | ||
| $142.35 | -0.85% | -2.25% | $2.22M | $1.12M | 15604.37 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $108.43 | -0.66% | +4.44% | $2.18M | $1.64M | 20117.82 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
![]() AxiomeAXM | $0.002200 | -8.95% | -23.34% | $2.12M | $210,258.53 | 965.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $174.94 | -4.27% | -5.75% | $2.10M | $245,069.18 | 11981.89 | ||||
| $106.53 | -1.10% | -3.03% | $2.11M | $444,093.31 | 19764.64 | ||||
| $0.03731 | +16.26% | -2.09% | $2.07M | $3.05 | 55.44M | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $200.47 | -0.44% | +2.03% | $2.06M | $137,161.73 | 10285.67 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 |














































