BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2783 個幣種,板塊總市值是 $181.14B,平均漲幅是 +2.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIZERIZE | $0.003985 | -0.16% | -18.67% | $7.85M | $185,508.22 | 1.97B | |||
![]() NUMINENUMI | $0.01998 | -0.13% | +0.32% | $7.65M | $354,195.43 | 382.91M | |||
| $68.74 | +1.56% | +0.30% | $7.66M | $732,166.83 | 111417.95 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() renBTCRENBTC | $23,155.33 | +6.01% | -5.12% | $7.58M | $0 | 327.42 | |||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2430 | +7.73% | -0.04% | $7.51M | $0 | 30.91M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01597 | +7.05% | -7.36% | $7.99M | $134,491.26 | 499.97M | 交易 | ||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3493 | +2.46% | -1.65% | $7.45M | $2.52M | 21.34M | 交易 | ||
![]() DefigramDFG | $0.7347 | +4.82% | +0.54% | $7.35M | $0 | 10.00M | |||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
![]() MarlinPOND | $0.0009400 | +4.08% | +9.41% | $7.73M | $1.57M | 8.23B | 交易 | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02815 | +2.30% | -4.48% | $7.04M | $468,242.31 | 250.00M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01390 | +0.07% | -4.53% | $7.12M | $205,527.9 | 512.39M | 交易 | ||
| $510.3 | +2.66% | +1.02% | $7.08M | $204,593.87 | 13879.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006897 | +4.49% | +11.77% | $6.90M | $3.25M | 1000.00M | 交易 | ||
| $461.71 | -0.01% | -0.26% | $7.19M | $34,789.81 | 15578.60 | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003471 | +3.68% | -11.67% | $7.12M | $932,320.18 | 2.05B | |||
| $2.04 | -12.45% | -41.41% | $6.96M | $88,580.43 | 3.42M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1190 | +3.17% | -17.18% | $6.81M | $4,696.05 | 57.27T | |||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004997 | -1.29% | +112.26% | $7.33M | $123,704.09 | 14.66B | ||||
| $1,562.83 | +1.18% | +5.78% | $6.59M | $6.86M | 4213.54 | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.007352 | +0.86% | -1.35% | $6.62M | $164,544.81 | 899.99M | |||
![]() HyperionRION | $0.1732 | -0.03% | -4.37% | $6.61M | $205,674.56 | 38.18M | |||
![]() GrowGROW | $0.0001879 | -1.12% | -26.94% | $7.40M | $117,357.09 | 39.40B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01024 | -0.13% | +19.38% | $6.92M | $364,854.37 | 676.16M | 交易 | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.04091 | -0.34% | -4.44% | $6.33M | $1.53M | 154.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1585 | +2.84% | -2.77% | $6.27M | $373,179.95 | 395.69T | 交易 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04085 | +1.56% | +8.18% | $6.38M | $4.44M | 156.12M | 交易 | ||
| $0.{9}1541 | +0.69% | -0.68% | $6.20M | $72,707.32 | 40192.16T | 交易 | |||
| $423.94 | +1.41% | -1.37% | $6.29M | $3.17M | 14841.50 | ||||
| $0.01171 | +2.81% | -0.75% | $6.27M | $3.10M | 535.10M | 交易 | |||
| $260.45 | +1.68% | +1.14% | $6.15M | $3.01M | 23622.92 | 交易 | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006176 | +4.36% | -2.32% | $6.17M | $1.03M | 998.84M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01332 | -0.46% | -2.70% | $6.04M | $1.31M | 453.89M | 交易 | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05998 | +3.11% | -9.11% | $5.95M | $228,510.2 | 99.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlturaALU | $0.005930 | +12.68% | +5.25% | $5.87M | $2.79M | 990.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































