BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2783 個幣種,板塊總市值是 $181.14B,平均漲幅是 +2.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9992 | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | $0.4372 | -0.49% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}3546 | +5.52% | +2.19% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{8}1468 | -- | -99.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{13}1740 | -8.69% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tour BillionTBC | $0.5537 | +0.04% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3540 | +0.53% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}2950 | +0.55% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2610 | +0.08% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.0003998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2314 | +3.94% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.008648 | +2.27% | -7.13% | $0 | $164.84 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5244 | +4.09% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.0001280 | +14.42% | +19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2656 | +3.37% | +0.20% | $0 | $6.71 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2487 | +4.37% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}3336 | -14.71% | -20.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4736 | +2.24% | -13.73% | $0 | $76.28 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}7961 | +3.68% | -29.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004316 | +0.12% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3919 | +4.20% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{6}1499 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1176 | -4.38% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004154 | +0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DSCDSC | $0.002529 | -0.60% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | +4.99% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TurboXTBX | $0.005841 | +3.58% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1362 | +0.14% | -18.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEBIGGB | $0.003897 | -- | -25.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}1041 | +21.38% | -63.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05877 | +0.14% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3962 | -1.42% | +14.34% | $0 | $752.96 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}1100 | +2.37% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.002266 | +22.88% | +56.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panther AiPAI | $0.005293 | +4.21% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiNeroANR | $0.06122 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.0004448 | -- | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RavanaRAVANA | -- | +5.25% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0004497 | +3.86% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | +0.04% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 |
















































