BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2783 個幣種,板塊總市值是 $180.84B,平均漲幅是 +4.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
| $777.76 | +1.05% | +0.40% | $55.68M | $6.86M | 71585.61 | ||||
![]() Alchemy PayACH | $0.005231 | +5.21% | +2.87% | $53.25M | $3.01M | 10.18B | 交易 | ||
| $0.01613 | -1.55% | +0.39% | $52.58M | $4.84M | 3.26B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04299 | +1.74% | +3.33% | $52.97M | $4.71M | 1.23B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.21 | +6.02% | +0.39% | $52.60M | $2.10M | 16.40M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001199 | +2.54% | -6.11% | $50.45M | $5.08M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004969 | +0.30% | -4.88% | $49.69M | $3.63M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,460.28 | +0.74% | -2.98% | $48.94M | $557,208.42 | 10971.65 | |||
![]() AlloraALLO | $0.2412 | +1.27% | -4.63% | $48.35M | $8.10M | 200.50M | 交易 | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}9260 | +3.87% | -10.93% | $49.56M | $292,134.19 | 535.16T | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06186 | -1.82% | -3.89% | $47.19M | $3.69M | 762.89M | 交易 | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09865 | -1.42% | -22.82% | $47.32M | $15.23M | 479.68M | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03177 | -0.72% | -2.74% | $46.94M | $5.09M | 1.48B | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2388 | -1.18% | +0.99% | $47.75M | $975.38M | 200.00M | |||
![]() Venus ETHvETH | $52.73 | +4.32% | +0.68% | $47.58M | $47.58M | 902388.44 | |||
![]() RiverRIVER | $1.27 | +0.63% | -28.65% | $47.39M | $3.46M | 37.19M | 交易 | ||
![]() VitalumVAM | $0.1349 | +4.77% | +0.29% | $45.83M | $781,425.36 | 339.72M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006342 | +2.78% | -0.65% | $45.20M | $4.73M | 7.13B | 交易 | ||
| $779.2 | +0.98% | +0.26% | $45.16M | $2.82M | 57956.60 | 交易 | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2849 | +15.82% | +0.23% | $44.76M | $387,363.24 | 157.14M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.05325 | +3.62% | +14.94% | $44.00M | $3.01M | 826.30M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4477 | +3.85% | +1.15% | $44.77M | $4.19M | 100.00M | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02439 | +1.56% | -4.52% | $42.67M | $6.89M | 1.75B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1214 | -2.34% | +3.08% | $42.90M | $4.22M | 353.44M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1105 | +6.69% | -5.64% | $43.17M | $9.52M | 390.57T | 交易 | ||
| $0.003809 | +1.96% | -2.62% | $42.21M | $2.25M | 11.08B | 交易 | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.08126 | +9.65% | +3.86% | $43.63M | $15.24M | 537.00M | 交易 | ||
![]() LABLAB | $0.06990 | +1.96% | +1.19% | $41.51M | $4.31M | 593.85M | 交易 | ||
| $975.38 | +2.66% | +6.51% | $41.65M | $11.72M | 42701.06 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() PumpMemePM | $1.29 | +4.03% | +1.93% | $41.29M | $124,408.28 | 32.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $230.15 | +2.03% | +1.59% | $40.02M | $36.22M | 173894.20 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01688 | +0.74% | -17.21% | $40.99M | $6.10M | 2.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() BitDCABDCA | $0.4816 | +1.22% | +3.52% | $39.48M | $108,018.98 | 81.98M | |||
| $230.54 | +2.42% | +2.06% | $38.81M | $4.36M | 168358.69 | 交易 | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03409 | +2.34% | -5.58% | $38.63M | $2.57M | 1.13B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1706 | -1.57% | -6.68% | $36.49M | $155.65M | 213.89M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1182 | +1.49% | -24.95% | $37.71M | $7.38M | 318.99M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07910 | -14.28% | -25.65% | $36.69M | $11.75M | 463.82M | 交易 |










































