Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1243 個幣種,板塊總市值是 $2.71T,平均漲幅是 +2.34%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.39 | -1.86% | +6.16% | $396,816.35 | $885,108.87 | 20469.59 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0005749 | -12.64% | +530.66% | $375,388.36 | $4,594.5 | 652.91M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5617 | +3.54% | +0.30% | $371,032.93 | $13,004.24 | 660516.60 | |||
| $0.003516 | +1.33% | -9.53% | $380,815.85 | $445,311.67 | 108.30M | 交易 | |||
| $0.03579 | +2.89% | +12.62% | $341,756.57 | $1,344.32 | 9.55M | 交易 | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OverlayOVL | $0.006159 | -0.01% | -0.74% | $328,986.06 | $108,338.01 | 53.41M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9120 | +6.88% | +2.29% | $330,731.84 | $15,282.09 | 362660.44 | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001034 | +0.36% | -4.26% | $299,719.3 | $0 | 290.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0004406 | -6.43% | -2.10% | $264,720.67 | $207,369.41 | 600.81M | 交易 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001025 | -0.34% | -9.94% | $253,595.34 | $624,576.42 | 247.50M | 交易 | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005920 | -0.96% | -11.40% | $251,598.84 | $274.27 | 42.50M | |||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0005762 | -9.35% | -16.88% | $217,395.1 | $44,346.8 | 377.28M | 交易 | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2312 | +5.54% | -28.74% | $235,021.23 | $123,078.29 | 10.17B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008049 | +0.15% | -5.65% | $189,249.07 | $288.39 | 235.11M | 交易 | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0005696 | -3.50% | -4.33% | $189,687.29 | $0 | 333.00M | 交易 | ||
| $0.001938 | -0.78% | -20.18% | $185,339.87 | $8,279.7 | 95.64M | ||||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002397 | -5.45% | +0.16% | $179,833.76 | $0 | 750.30M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001835 | -1.52% | -8.26% | $176,687.27 | $290,328.46 | 962.75M | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005141 | -0.75% | -2.75% | $173,546.19 | $719.91 | 337.60M | 交易 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002170 | +0.08% | +53.28% | $150,397.75 | $0 | 693.00M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}5778 | -1.43% | -13.90% | $172,286.81 | $383,854.97 | 2.98B | 交易 | ||
| $15.38 | +2.65% | -7.62% | $166,346.47 | $1.14M | 10818.82 | ||||
| $161.89 | -0.75% | +1.82% | $165,644.37 | $1.88M | 1023.17 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6693 | -4.66% | -12.43% | $156,371.46 | $232,770.33 | 2.34B | 交易 | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0002447 | +8.38% | +15.57% | $148,298.28 | $61.92 | 605.93M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002278 | +6.34% | +8.74% | $141,465.34 | $440.57 | 620.90M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001025 | +1.46% | +1.14% | $140,712.61 | $301.53 | 137.33M | 交易 | ||
| $144.83 | -6.51% | +5.78% | $136,874.27 | $694,357.01 | 945.04 | ||||
| $41.29 | -0.44% | -8.41% | $136,596.99 | $0 | 3308.12 | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.006338 | -14.07% | -58.07% | $133,106.85 | $33,343.25 | 21.00M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006756 | -0.41% | -0.06% | $128,368.06 | $61,865.09 | 190.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006703 | -0.13% | -3.01% | $126,435.53 | $1,277.53 | 188.63M | 交易 |









.png)































