Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 797 個幣種,板塊總市值是 $65.24B,平均漲幅是 +0.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3266 | -2.74% | -1.80% | $0 | $174.03 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1146 | -3.30% | -99.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.18 | -1.53% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002518 | -- | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001267 | +1.21% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.006115 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.2154 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1459 | -0.68% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001105 | -- | -12.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2584 | -0.65% | -2.63% | $0 | $65.71 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}2147 | -3.94% | +15.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5531 | +0.85% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}2904 | -- | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7569 | +5.10% | -15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4681 | -15.16% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01416 | +7.42% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06249 | -- | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004764 | -0.05% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.006081 | -0.65% | +1.61% | $0 | $198.59 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.06354 | -2.41% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02418 | -3.38% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001501 | +0.36% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004091 | -1.40% | +8.20% | $0 | $1,007.51 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001370 | -5.32% | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4000 | -8.41% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.1 | +1.19% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.04% | -0.08% | $0 | $2.14 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1266 | -5.09% | -24.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003080 | +7.10% | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001519 | -2.11% | -6.66% | $0 | $565.03 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7513 | -3.16% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001205 | -2.90% | -40.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2156 | -- | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8562 | -0.75% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0003491 | -1.38% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.006735 | -3.26% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1669 | -2.77% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1801 | -1.86% | -2.02% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
| $0.{10}5597 | -- | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1515 | +2.86% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1030 | -2.15% | +7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}4661 | -- | -13.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2826 | -1.16% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2805 | +8.97% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0005581 | -3.12% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001010 | -35.86% | -30.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005187 | -1.98% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)











.png)
