Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 227 個幣種,板塊總市值是 $40.92B,平均漲幅是 -0.79%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CheckDotCDT | $0.02703 | +2.76% | -3.13% | $209,330.84 | $0 | 7.75M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04632 | +0.01% | -2.93% | $191,329.51 | $11.13 | 4.13M | 交易 | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2177 | +0.92% | -5.36% | $151,096.52 | $0 | 69.42B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5472 | -2.63% | +0.50% | $138,350.05 | $67.86 | 25282.17T | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01692 | -0.20% | +5.76% | $131,292.18 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() SignataSATA | $0.001921 | -2.32% | +0.98% | $136,918.5 | $2.96 | 71.26M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.02281 | +13.15% | -65.57% | $125,427.94 | $61,023.11 | 5.50M | 交易 | ||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8198 | -0.91% | -6.73% | $174,778.28 | $606.69 | 2.13B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001225 | -11.43% | +0.54% | $84,225.16 | $0 | 687.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003966 | -0.50% | +0.63% | $78,373.44 | $0 | 19.76M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1201 | -1.95% | -11.14% | $79,523.24 | $0 | 66.19T | 交易 | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2090 | -5.55% | +3.66% | $68,635.28 | $0 | 3.28B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0008908 | +12.23% | +91.59% | $58,941.62 | $618.9 | 66.17M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001649 | -1.59% | -1.30% | $53,988.26 | $0 | 32.74M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008854 | -- | +0.98% | $50,317.66 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0001557 | -2.59% | +0.38% | $44,690.78 | $1.42 | 287.01M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004252 | +14.08% | +19.46% | $41,970.78 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006666 | +0.13% | +2.47% | $37,046.67 | $0 | 55.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005912 | -0.91% | +13.59% | $33,792.8 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5483 | -6.84% | -7.51% | $33,121 | $0 | 6.04B | |||
![]() ColonyCLY | $0.0002860 | -0.27% | -10.62% | $32,238.5 | $0 | 112.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003508 | -1.02% | +2.61% | $29,562.31 | $0 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3430 | -0.48% | +1.40% | $28,288.1 | $0 | 8.25B | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003536 | -0.44% | +3.55% | $22,428.37 | $0 | 63.43M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01764 | -1.30% | +12.89% | $17,632.6 | $13.97 | 999486.60 | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | +0.01% | -87.15% | $14,700.05 | $1.12 | 1.13B | 交易 | ||
| $0.2738 | +0.33% | +3.69% | $13,691.02 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001136 | -1.57% | +1.71% | $11,356.57 | $0 | 100.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1562 | -47.79% | +5.01% | $7,185.15 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4864 | -0.63% | -38.03% | $9,256.03 | $0 | 190.29M | |||
![]() KALMKALM | $0.0007107 | -1.65% | -15.28% | $6,076.54 | $0 | 8.55M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002469 | -1.18% | -3.88% | $4,793.44 | $0 | 1.94M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}6925 | -1.40% | -2.86% | $3,630.18 | $0 | 52.42M | 交易 | ||
![]() KalaoKLO | $0.{4}1906 | +3.34% | -57.61% | $3,621.55 | $0 | 189.97M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002883 | +1.18% | +2.62% | $1,583.48 | $0 | 5.49M | |||
![]() IslanderISA | $0.{5}1469 | -2.15% | -0.21% | $801.96 | $0 | 545.75M | |||
![]() UMMUMM | $4.21 | +0.45% | +1.58% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,550.18 | -2.36% | +0.11% | $0 | $110,230.56 | 0.00 | 交易 | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4320 | -20.71% | -11.14% | $0 | $211,553.8 | 0.00 | 交易 | ||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.2043 | -0.12% | -1.97% | $0 | $75,337.82 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 |






















.png)

























