Top USD Stablecoin theo vốn hóa thị trường
USD Stablecoin bao gồm 74 coin có tổng vốn hóa thị trường là $301.02B và biến động giá trung bình là -0.24%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Stablecoin USD là một loại tài sản kỹ thuật số, còn được gọi là tiền điện tử, được thiết kế để duy trì mức giá ổn định tương đương với đồng đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là không giống như các loại tiền điện tử khác, USDC không gặp phải những biến động tương tự về giá trị. Đó là một cách an toàn và nhanh chóng để lưu trữ giá trị được hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ của blockchain. Các token được thiết kế để cho phép sử dụng kỹ thuật số các loại tiền tệ fiat.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VaiVAI | $0.9979 | +0.02% | -0.01% | $1.78M | $371.57 | 1.79M | |||
| $0.9981 | -0.02% | -0.04% | $0 | $58,746.94 | 0.00 | ||||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1253 | +0.24% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.17% | -0.12% | $0 | $15,082.16 | 0.00 | ||||
![]() USDAUSDA | $0.9873 | -- | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9192 | -0.27% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9976 | -0.13% | -0.16% | $0 | $801.9 | 0.00 | |||
![]() MegaUSDUSDM | $0.9990 | +1.53% | +1.53% | $0 | $348,604.91 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9980 | +0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | $0.9990 | -0.02% | -0.04% | $0 | $3.25M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $0.9994 | -0.01% | +0.05% | $0 | $347,075.42 | 0.00 | |||
![]() YLDSYLDS | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $0 | $6.02M | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9970 | +0.02% | +0.04% | $0 | $7,786.95 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9951 | +0.02% | +0.00% | $0 | $481.12 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $1 | -0.11% | +0.02% | $0 | $186.81 | 0.00 | |||
| $0.7883 | +0.71% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $1.02 | -1.84% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.00% | +0.03% | $0 | $561,205.73 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9988 | -- | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9446 | -0.67% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.03 | -0.00% | +0.64% | $0 | $0.76 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9987 | -0.03% | -0.05% | $0 | $8.34M | 0.00 |




.png)


















