Top Meme chính trị theo vốn hóa thị trường
Meme chính trị bao gồm 53 coin có tổng vốn hóa thị trường là $753.14M và biến động giá trung bình là +1.26%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.33 | -1.36% | +0.45% | $637.40M | $282.92M | 273.14M | Giao dịch | ||
| $0.05089 | +1.41% | +5.36% | $50.88M | $10.02M | 999.84M | Giao dịch | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008024 | -0.58% | +3.51% | $40.60M | $8.70M | 5.06B | Giao dịch | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $74.96 | -0.32% | -1.64% | $37.47M | $305,420.89 | 499895.00 | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.007175 | -6.10% | +0.10% | $2.15M | $7,698.06 | 299.98M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001417 | -7.64% | -15.03% | $1.42M | $88,787.45 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001231 | -4.11% | +22.10% | $1.23M | $109,121.35 | 999.12M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1258 | +0.35% | +6.24% | $529,225.47 | $0 | 420.69B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4608 | -3.17% | -4.38% | $460,755.82 | $0 | 10.00B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7388 | +1.54% | -1.17% | $135,740.68 | $0 | 1.84B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9973 | +2.79% | +14.79% | $44,204.02 | $453.79 | 443.22M | |||
| $0.{4}3803 | +1.92% | -4.13% | $38,026.95 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | -- | -- | +3.18% | $0 | $0 | 33.86T | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}2651 | -3.67% | -39.83% | $0 | $3,604.74 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.004155 | +2.60% | +0.59% | $0 | $1,025.88 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8802 | +1.17% | -4.07% | $0 | $579.31 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1828 | -2.36% | +1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7316 | +0.90% | -11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002830 | +2.32% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0003115 | +6.00% | -3.22% | $0 | $1,957.95 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1224 | +1.60% | -4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4158 | +5.41% | +9.25% | $0 | $33.52 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | +4.99% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)







.png)




![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)





.png)















.png)