Top AI Agents theo vốn hóa thị trường
AI Agents bao gồm 164 coin có tổng vốn hóa thị trường là $1.88B và biến động giá trung bình là +0.46%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}3066 | -1.12% | -29.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}6541 | -0.00% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}7163 | -1.17% | -12.75% | $0 | $4.01 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}9410 | -0.00% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1718 | +0.12% | -24.60% | $0 | $4.39 | 0.00 | |||
| $0.{4}6064 | -1.93% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.{4}8936 | -1.73% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003150 | +4.30% | -4.63% | $0 | $14,330.82 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2079 | -0.80% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7796 | -- | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.003981 | -9.12% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005546 | -0.86% | -2.37% | $0 | $9,626.58 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}4124 | -1.67% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}7668 | +0.44% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}7709 | -0.89% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9161 | -2.01% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001427 | -2.25% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1092 | -5.05% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001120 | -1.08% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}6430 | -4.55% | -21.54% | $0 | $176.06 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}9018 | +5.55% | -23.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003476 | -0.22% | -8.78% | $0 | $380,273.43 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1337 | -- | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006253 | -0.01% | -1.90% | $0 | $616.27 | 0.00 | ||||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}2872 | -4.59% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2102 | -- | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}2408 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003360 | -1.96% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7160 | -1.52% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2010 | -4.48% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001375 | -0.15% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3369 | +8.79% | -14.42% | $0 | $214,449.04 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}4901 | -6.09% | -22.27% | $0 | $2.10M | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0001098 | -2.31% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProjectVexVEX | $0.001845 | -16.67% | -43.21% | $0 | $731,950.27 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}5790 | -6.90% | -1.11% | $0 | $8.25 | 0.00 | |||
| $0.004432 | +11.40% | -15.36% | $0 | $1.05M | 0.00 | ||||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}4950 | -7.21% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nock FinanceNOCK | $0.{5}6274 | +4.05% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}4800 | -0.72% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001355 | +3.99% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MATESMATES | $0.{5}8775 | -0.62% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3252 | -- | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.{4}8249 | -1.20% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003056 | -1.32% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3221 | -0.21% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 |















































