Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Labs portfeli
Binance Labs portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $1.96T va o'rtacha narx o'zgarishi -2.18% bo'lgan 87 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,750.64 | +0.56% | -0.39% | $1.68T | $26.88B | 20.10M | Savdo | ||
![]() EthereumETH | $2,514.06 | +0.01% | -3.63% | $307.05B | $9.69B | 122.13M | Savdo | ||
![]() BitwayBTW | $2.18 | +24.88% | +77.74% | $6.33B | $122.55M | 2.91B | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.00% | +0.01% | $4.78B | $27.45M | 4.78B | Savdo | ||
![]() SuiSUI | $1.05 | -0.49% | -6.86% | $4.33B | $485.23M | 4.12B | Savdo | ||
![]() EthenaENA | $0.2000 | -4.76% | -13.42% | $2.68B | $399.67M | 13.41B | Savdo | ||
![]() InjectiveINJ | $8.22 | +4.72% | +8.87% | $821.92M | $168.46M | 99.97M | Savdo | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.95 | -3.15% | -8.76% | $778.48M | $78.50M | 399.92M | Savdo | ||
![]() AptosAPT | $0.8199 | -2.16% | +6.79% | $723.89M | $64.41M | 882.93M | Savdo | ||
| $0.{6}3670 | -1.62% | +0.49% | $362.26M | $14.78M | 987.04T | Savdo | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4976 | -0.20% | -2.22% | $274.71M | $8.63M | 5.52T | Savdo | ||
![]() PlumePLUME | $0.02007 | -4.30% | +14.87% | $132.60M | $25.27M | 6.61B | Savdo | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09634 | -1.16% | -3.24% | $136.95M | $4.37M | 1.42B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.77 | -1.71% | -9.25% | $116.60M | $4.36M | 30.95M | Savdo | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3198 | -0.68% | -2.87% | $107.25M | $12.62M | 335.38M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05920 | +2.97% | +14.74% | $73.92M | $14.79M | 1.25B | Savdo | ||
![]() KavaKAVA | $0.06905 | -0.13% | +3.73% | $74.77M | $9.09M | 1.08B | Savdo | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $791.13 | +0.40% | -3.38% | $71.23M | $0 | 90039.62 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02653 | -4.01% | -6.68% | $66.52M | $7.47M | 2.51B | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.008283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() AltlayerALT | $0.008115 | +0.36% | +11.79% | $59.78M | $12.85M | 7.37B | Savdo | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5663 | -3.77% | +9.22% | $56.27M | $11.10M | 993.70B | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.2439 | -0.77% | +5.52% | $44.84M | $2.01M | 183.84M | Savdo | ||
![]() LombardBARD | $0.1115 | -3.55% | -10.56% | $40.56M | $2.95M | 363.75M | Savdo | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1994 | -14.52% | -4.64% | $39.89M | $43.97M | 200.00M | |||
![]() MovementMOVE | $0.008095 | -5.79% | -10.02% | $37.73M | $60.66M | 4.66B | Savdo | ||
![]() RenzoREZ | $0.003812 | +0.64% | +1.91% | $34.80M | $6.53M | 9.13B | Savdo | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008069 | -5.37% | -4.55% | $34.19M | $6.21M | 4.24B | Savdo | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06909 | -2.58% | +6.75% | $33.30M | $5.30M | 482.02M | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07320 | -1.32% | +3.75% | $33.95M | $4.25M | 463.82M | Savdo | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06848 | -3.34% | -6.62% | $33.65M | $9.82M | 491.38M | Savdo | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03253 | -3.07% | +9.98% | $31.01M | $7.50M | 953.32M | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.01200 | -7.72% | +0.06% | $28.64M | $3.33M | 2.39B | Savdo | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,711.42 | -0.12% | -3.73% | $28.46M | $94,614.84 | 10495.51 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1280 | +0.00% | +1.47% | $28.82M | $24.52M | 225.10M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3385 | -2.89% | +10.86% | $26.33M | $9.99M | 77.80M | Savdo | ||
![]() InitiaINIT | $0.1203 | -0.43% | +5.35% | $25.23M | $6.24M | 209.81M | Savdo | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07702 | -2.80% | -12.55% | $24.87M | $4.70M | 322.92M | Savdo | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() HarmonyONE | $0.001719 | -6.96% | -22.24% | $25.83M | $20.71M | 15.03B | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.1292 | +0.06% | +3.25% | $21.31M | $9.60M | 165.02M | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.08310 | -0.13% | -10.12% | $20.77M | $8.47M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CapricornAPR | $0.05326 | -26.93% | -55.02% | $14.80M | $20.96M | 277.81M | Savdo | ||
![]() zkPassZKP | $0.04685 | +0.21% | -4.98% | $14.13M | $6.90M | 301.67M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CornCORN | $0.02499 | -1.68% | -2.48% | $13.12M | $2.47M | 525.00M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009436 | -1.34% | -8.90% | $11.51M | $5.45M | 1.22B | Savdo | ||
![]() MarlinPOND | $0.001366 | -9.89% | -29.51% | $11.31M | $1.10M | 8.28B | Savdo | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001684 | +6.05% | +62.11% | $11.52M | $5.74M | 6.84B | Savdo |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































