Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Sintetika
Sintetika umumiy bozor kapitallashuvi $127.41M va o'rtacha narx o'zgarishi +0.87% bo'lgan 216 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,045.44 | -2.97% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $87.11 | +0.29% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.25 | +1.88% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $380.15 | -2.24% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.69 | -1.41% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.69 | +0.06% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.45 | -2.33% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60.47 | -0.48% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.84 | +0.75% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.08 | -1.84% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.92 | -2.74% | +25.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.35 | +4.43% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.1 | -6.04% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $220.45 | -9.00% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $160.23 | +0.60% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $117.9 | +19.50% | +38.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.86 | +1.51% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.94 | +1.42% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $887.79 | -4.78% | -0.12% | $0 | $119,732.3 | 0.00 | ||||
| $56.5 | -1.24% | +5.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.32 | -7.89% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $216.6 | -2.95% | -1.27% | $0 | $106,923.91 | 0.00 | ||||
| $25.72 | -5.76% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.31 | +0.08% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.18 | -2.16% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23 | -2.71% | +18.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.31 | -0.27% | -23.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $102.66 | +1.63% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.4 | -0.92% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $19.31 | +3.59% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.56 | -2.92% | +12.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $36.98 | -7.97% | -17.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.56 | -6.38% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $57.18 | +1.42% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $300.63 | -1.61% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $130.36 | -6.59% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.97 | -3.15% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.99 | -9.70% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,019.95 | +0.20% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.78 | +0.33% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $145.54 | +0.78% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $148.95 | -2.11% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $74.68 | -3.70% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.47 | -6.60% | -12.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.54 | +0.15% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 |















































