Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $303.22B va o'rtacha narx o'zgarishi +5.32% bo'lgan 2107 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02370 | +1.15% | -0.50% | $11.85M | $0 | 500.00M | Savdo | ||
| $113.48 | +0.28% | -4.96% | $11.13M | $2.33M | 98118.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.13 | -- | -2.74% | $11.00M | $0 | 104612.21 | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.01400 | -12.16% | +23.11% | $11.01M | $80,247.72 | 787.01M | Savdo | ||
| $107.75 | -0.00% | -0.84% | $10.80M | $0 | 100193.77 | ||||
| $729.85 | -0.09% | -2.76% | $10.65M | $1.62M | 14595.16 | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.009780 | +1.55% | -16.18% | $9.78M | $327,538.74 | 999.94M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $142.58 | +1.46% | -0.12% | $10.26M | $147.13 | 71986.02 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.33 | +0.25% | -2.38% | $10.06M | $1.15M | 128415.74 | Savdo | |||
| $633.2 | -0.08% | -0.10% | $10.06M | $1.60M | 15892.32 | Savdo | |||
| $0.01060 | -0.70% | -4.99% | $10.05M | $14.62M | 948.24M | Savdo | |||
| $0.0004723 | +2.64% | -23.20% | $9.92M | $3,792.57 | 21.00B | ||||
| $75.28 | -0.05% | -2.92% | $9.90M | $837,449.44 | 131470.48 | ||||
![]() AVAAVA | $0.009568 | +4.80% | -4.13% | $9.56M | $780,477.01 | 999.19M | Savdo | ||
| $502.47 | -- | +0.43% | $9.53M | $0 | 18973.70 | ||||
| $1.04 | +1.34% | -4.01% | $9.48M | $2.80M | 9.07M | Savdo | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002435 | +26.29% | +6.49% | $9.89M | $404,065.67 | 40.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001519 | -0.53% | -3.54% | $9.11M | $1,332.9 | 6.00B | |||
| $102.21 | -0.31% | +0.04% | $9.11M | $0 | 89109.80 | ||||
| $252 | +0.11% | +0.78% | $9.00M | $1.77M | 35710.28 | ||||
| $334.5 | -0.02% | -2.27% | $8.94M | $1.71M | 26718.88 | Savdo | |||
![]() SaveSAVE | $0.1886 | -3.54% | -5.92% | $8.61M | $0 | 45.66M | |||
| $0.0001586 | -0.51% | -5.52% | $8.56M | $95,129.41 | 53.97B | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.78 | -1.51% | -5.55% | $8.50M | $3,706.18 | 664837.90 | |||
| $520 | -0.19% | -0.00% | $8.37M | $2.34M | 16099.53 | Savdo | |||
| $519.17 | -0.10% | -0.21% | $8.17M | $215,547.72 | 15733.72 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.008094 | +1.15% | -6.03% | $8.09M | $2.29M | 999.99M | Savdo | ||
| $0.2824 | +0.90% | -0.69% | $8.09M | $2.07M | 28.65M | Savdo | |||
| $0.4616 | +0.52% | -2.47% | $8.00M | $2.02M | 17.34M | Savdo | |||
| $1,138.83 | +1.92% | +8.68% | $8.41M | $260,034.46 | 7381.47 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002628 | +2.51% | +3.17% | $7.92M | $175,608.85 | 3.01B | |||
| $0.007909 | +0.47% | -9.97% | $7.91M | $144,763.14 | 1000.00M | ||||
| $0.8668 | +1.34% | -5.51% | $7.84M | $2.21M | 9.05M | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.37 | -- | +1.48% | $7.65M | $0 | 111823.60 | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}1002 | +1.42% | -2.21% | $7.57M | $0 | 7.56T | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













.png)












![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)












