Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $182.62B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.23% bo'lgan 2075 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $306.7 | -0.05% | -2.38% | $8.37M | $1.29M | 27306.41 | Savdo | |||
| $167.83 | +0.90% | +20.95% | $7.86M | $219,351.21 | 46807.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4830 | -0.66% | -8.37% | $8.10M | $2.10M | 16.76M | Savdo | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003873 | -10.17% | +6.42% | $7.94M | $1.78M | 2.05B | |||
| $1,650.8 | -0.01% | +35.65% | $7.04M | $3.06M | 4264.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | |||
| $68.18 | +1.09% | +2.37% | $7.61M | $511,951.55 | 111561.53 | ||||
| $0.9227 | +2.24% | -6.35% | $7.64M | $2.08M | 8.28M | Savdo | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.006850 | -13.20% | -21.68% | $6.85M | $2.40M | 999.94M | |||
| $96.3 | +0.40% | +2.85% | $7.51M | $1.59M | 78015.45 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002787 | -2.77% | -10.91% | $7.52M | $164,984.61 | 2.70B | |||
| $104.23 | +1.28% | +1.71% | $7.29M | $339,766.37 | 69910.99 | ||||
| $0.8524 | -0.16% | -3.55% | $7.52M | $2.03M | 8.82M | Savdo | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01190 | -2.38% | -5.04% | $7.14M | $173,197.29 | 599.61M | Savdo | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01438 | -0.83% | -3.06% | $7.19M | $0 | 500.00M | Savdo | ||
| $31.89 | -0.00% | -3.16% | $4.01M | $0 | 125762.59 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01163 | +2.15% | -15.69% | $7.11M | $2.48M | 611.52M | Savdo | ||
| $264.27 | +0.25% | -3.63% | $7.17M | $1.98M | 27149.22 | ||||
| $497.63 | +0.45% | -0.30% | $7.24M | $11,744.39 | 14556.28 | ||||
| $0.2625 | +0.08% | -2.75% | $6.95M | $2.13M | 26.48M | Savdo | |||
![]() SaveSAVE | $0.1520 | -0.08% | -2.11% | $6.94M | $0 | 45.66M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002371 | -8.61% | +10.05% | $2.00M | $391,851.42 | 8.46B | Savdo | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $87.43 | -0.54% | -3.04% | $6.84M | $0 | 78262.71 | |||
| $276.81 | +0.76% | +44.32% | $6.94M | $2.16M | 25076.00 | ||||
| $430.46 | +0.88% | +1.70% | $6.69M | $1.71M | 15535.68 | ||||
| $592.04 | +0.09% | -0.53% | $6.91M | $1.56M | 11663.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01279 | -1.83% | -7.91% | $6.40M | $85,540.53 | 499.97M | Savdo | ||
| $0.0001282 | -0.52% | -1.82% | $6.62M | $91,789.48 | 51.64B | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.006531 | -3.05% | -13.11% | $6.53M | $1.44M | 999.99M | Savdo | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1903 | -0.90% | -5.06% | $6.43M | $140,389.18 | 337.89B | Savdo | ||
| $854.34 | -1.76% | +6.04% | $6.31M | $155,207.01 | 7383.59 | ||||
| $77.23 | +0.13% | +3.54% | $6.03M | $959,563.61 | 78091.23 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9 | -0.54% | -2.45% | $5.98M | $4,433.81 | 664837.90 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $142.66 | -0.14% | +2.20% | $6.01M | $2,445.56 | 42100.00 | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.006675 | -0.31% | -1.87% | $6.01M | $162,136.54 | 899.99M | |||
| $151.83 | +0.05% | +2.17% | $7.04M | $887,778.04 | 46346.81 | ||||
| $221.64 | +0.12% | +0.38% | $5.30M | $276,280.48 | 23920.28 | ||||
| $403.7 | +1.19% | +1.57% | $5.76M | $1.14M | 14255.72 | ||||
![]() TARS AITAI | $0.006419 | -2.69% | -12.20% | $5.73M | $451,317.51 | 892.19M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $229.99 | -0.33% | +1.21% | $5.68M | $118,243.84 | 24707.70 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo |


































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








