Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $183.62B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.04% bo'lgan 1977 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeMCPDMCP | $0.{5}9554 | +0.39% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0001959 | +1.55% | +0.63% | $0 | $520.58 | 0.00 | |||
| $0.08944 | -- | -42.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0006932 | -12.26% | -30.61% | $0 | $47,001.5 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}8042 | -- | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4049 | +1.48% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3600 | +0.44% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ExchangeArtART | $0.{4}2779 | -- | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4065 | +12.85% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}1572 | +0.97% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004959 | -1.21% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOKEROTOKERO | $0.001255 | -16.78% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2000 | -2.16% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08769 | -0.12% | -0.73% | $0 | $61,726.07 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}8552 | -1.91% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003895 | -39.85% | -42.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}3637 | +2.59% | +4.31% | $0 | $122.16 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{4}8758 | -0.25% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.{4}1769 | -- | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2722 | -5.33% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunduPUNDU | $0.001678 | +0.65% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2377 | +0.44% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}1664 | +1.04% | +2.28% | $0 | $0.37 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001249 | +1.22% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}3732 | +2.68% | -22.69% | $0 | $8.51 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003919 | +2.05% | -0.02% | $0 | $3.89 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.001476 | -4.96% | -27.17% | $0 | $9,867 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1376 | +1.47% | -1.22% | $0 | $1.11 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}2906 | -0.04% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1062 | +1.14% | -0.31% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
| $0.0002905 | +1.59% | -0.15% | $0 | $1.97 | 0.00 | ||||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}4377 | +0.62% | -1.05% | $0 | $39.16 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}5892 | +0.65% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1014 | +0.59% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3390 | +0.01% | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02531 | +0.41% | +0.62% | $0 | $4,339.16 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0001709 | -- | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1278 | -- | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003259 | -0.01% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}4158 | -0.34% | -1.44% | $0 | $87.5 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}5075 | -- | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.001171 | +4.95% | +5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006117 | -16.69% | -21.52% | $0 | $452.65 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1578 | +2.52% | +1.31% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03310 | -0.00% | -0.47% | $0 | $3,847.87 | 0.00 |
















































