Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $306.09B va o'rtacha narx o'zgarishi +6.11% bo'lgan 2109 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.17 | -- | +0.34% | $512,863.62 | $15 | 4830.54 | ||||
| $376.05 | +0.37% | -0.31% | $512,727.42 | $40,689.38 | 1363.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.35 | -0.12% | -2.75% | $498,813.16 | $610,503.24 | 53336.49 | ||||
| $0.0004950 | +0.94% | -0.98% | $494,932.75 | $0 | 999.91M | ||||
| $0.06147 | -0.00% | -1.03% | $500,977.63 | $70,679.71 | 8.15M | ||||
![]() SolaniumSLIM | $0.004946 | +1.00% | -2.73% | $494,640.37 | $412.08 | 100.00M | |||
| $21.27 | -0.01% | +0.48% | $488,012.74 | $0 | 22947.43 | ||||
![]() RIBBITRBT | $0.{5}1200 | +1.87% | +5.70% | $488,590.77 | $2,180.6 | 407.19B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0005076 | +0.49% | -3.50% | $475,190.15 | $2,404.32 | 936.14M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001125 | -1.80% | -20.01% | $482,430.19 | $176,898.58 | 4.29B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001371 | +2.54% | -0.65% | $456,916.04 | $29,195.57 | 3.33B | Savdo | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $151.7 | +0.49% | +1.06% | $456,817.88 | $11,293.96 | 3011.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001681 | -- | -17.11% | $445,362.28 | $0 | 264.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.1 | +0.00% | -7.29% | $442,251.02 | $0 | 4168.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $43.54 | -0.05% | -4.01% | $436,101.4 | $235,772.44 | 10017.15 | ||||
![]() UranusURANUS | $0.004306 | -5.17% | -10.00% | $430,625.36 | $5,162.17 | 100.00M | |||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7974 | -1.02% | -6.88% | $438,377.45 | $287.59 | 549.76B | Savdo | ||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $19.56 | -0.01% | -15.64% | $435,825.85 | $442,485.23 | 22284.42 | ||||
| $358.12 | -0.06% | -2.64% | $455,278.54 | $0.6 | 1271.28 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2112 | +0.82% | -2.51% | $424,454.52 | $392,417.2 | 20.09T | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9984 | -0.50% | +0.42% | $419,653.09 | $179.69 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9883 | -0.22% | -1.90% | $420,193.56 | $0 | 425178.00 | Savdo | ||
| $25.33 | -0.20% | +5.81% | $424,076.79 | $835,628.5 | 16743.50 | ||||
| $142.63 | +0.17% | +2.55% | $421,716.09 | $248,259 | 2956.77 | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.004304 | +1.97% | -12.58% | $422,806.2 | $1,553.28 | 98.24M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1005 | +1.97% | -3.05% | $422,784.34 | $1,486.39 | 420.62B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}4259 | +0.71% | +9.81% | $425,929.22 | $31,124.03 | 999.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02004 | -2.18% | -7.33% | $416,608.72 | $58,096.19 | 20.79M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HonkHONK | $0.0004415 | +1.18% | -7.27% | $406,062.86 | $0 | 919.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04966 | -1.52% | -7.09% | $409,241.35 | $80,524.38 | 8.24M | ||||
![]() WARWAR | $0.0004046 | +2.97% | +0.20% | $404,609.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LUCELUCE | $0.0004101 | +1.08% | -2.55% | $410,074.01 | $44,297.05 | 1000.00M | Savdo |














































