Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'yin
O'yin umumiy bozor kapitallashuvi $4.59B va o'rtacha narx o'zgarishi +6.19% bo'lgan 466 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Blockchain gaming - bu blokcheyn texnologiyasi va kriptovalyutalarning video o'yinlarga integratsiyalashuvidir. Ushbu markazlashtirilmagan o'yin platformalari o'yinchilarga o'zlarining o'yin ichidagi aktivlari ustidan nazoratni oshirish va shaffofroq o'yin tajribasini taklif qiladi. Blokcheyn o'yinlarida o'zgartirilmaydigan tokenlar (NFTs) va kriptovalyutalardan foydalanish o'yinchilarga o'yindagi yutuqlari yoki ishtiroki uchun haqiqiy qiymatga ega bo'lish imkonini beradi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOWERTOWER | $0.0001397 | -0.88% | -1.68% | $848,879.9 | $231,766.02 | 6.08B | |||
| $0.0001538 | -0.96% | -5.27% | $835,207.84 | $11,310.3 | 5.43B | ||||
| $0.06016 | -- | -13.33% | $751,960.52 | $0 | 12.50M | Savdo | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002948 | -2.87% | -3.32% | $750,193.27 | $392,295.99 | 254.49M | Savdo | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1932 | -2.25% | +2.33% | $701,567.93 | $26.78 | 363.19T | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2716 | -- | -0.79% | $699,677.47 | $0 | 25.76T | Savdo | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009178 | +0.50% | -1.22% | $689,152.8 | $0 | 750.88M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01682 | -0.15% | -5.12% | $694,051.76 | $4,458.18 | 41.27M | |||
![]() MONMON | $0.001140 | -10.91% | +15.52% | $676,984.43 | $1,033.77 | 593.78M | |||
![]() XayaCHI | $0.01133 | -0.11% | -1.49% | $661,812.97 | $283.67 | 58.42M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1687 | -- | -16.53% | $663,691.37 | $0 | 393.40B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001578 | -4.71% | +3.28% | $611,294.7 | $6,602.18 | 3.87B | Savdo | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005468 | -2.29% | -1.97% | $620,819.08 | $45.5 | 113.54M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007778 | +21.76% | +8.59% | $603,344.89 | $204.66 | 775.73M | |||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2101 | +4.46% | -3.18% | $628,827.33 | $0 | 2.99M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1521 | -0.44% | -2.98% | $567,226.36 | $19,612.11 | 37.30B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0008355 | -2.44% | -9.43% | $548,480.79 | $0 | 656.50M | Savdo | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004076 | -0.43% | +233.31% | $534,742.11 | $0 | 1.31B | Savdo | ||
![]() RingDAORING | $0.0003138 | +1.95% | +1.64% | $535,967.8 | $31.95 | 1.71B | |||
| $0.0001052 | -0.09% | +1.89% | $517,439.56 | $165,552.61 | 4.92B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8945 | +0.92% | +4.05% | $513,820.95 | $7,845.42 | 57.45B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007111 | -0.12% | -0.97% | $495,616.56 | $9,206.34 | 697.01M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005034 | -2.24% | +13.98% | $481,994.32 | $607.79 | 957.44M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007543 | +3.96% | +5.72% | $470,685.31 | $78,374.29 | 624.04M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}5574 | +63.41% | -11.46% | $557,431.3 | $252,331.73 | 10.00B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006295 | +0.43% | -1.82% | $433,634.3 | $134,147.53 | 688.89M | Savdo | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1169 | +39.85% | -4.35% | $566,111.81 | $246.34 | 48.44B | Savdo | ||
![]() MonavaleMONA | $37.94 | -0.22% | -0.33% | $396,706.83 | $2.3 | 10456.13 | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006220 | -0.61% | -0.89% | $385,435.34 | $44.18 | 619.68M | |||
| $0.0003886 | +0.47% | -1.07% | $388,624.17 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() VertusVERT | $0.0007147 | -0.85% | -1.61% | $376,767.06 | $70,241.53 | 527.20M | Savdo | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.004139 | +0.66% | -2.27% | $366,472.91 | $253.59 | 88.55M | |||
| $0.004116 | -- | -8.11% | $357,743.38 | $0 | 86.92M | Savdo | |||
![]() DevveDEVVE | $0.003526 | -4.74% | -45.27% | $340,079.47 | $54,319.39 | 96.44M | Savdo | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.01808 | +2.26% | +12.30% | $352,179.22 | $71,270.36 | 19.48M | Savdo | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0004423 | -1.61% | +51.41% | $331,868.13 | $7,346.19 | 750.30M | |||
![]() SipherSIPHER | $0.003590 | -0.73% | -2.68% | $322,149.33 | $0 | 89.75M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.002296 | +5.42% | +43.26% | $320,358.72 | $6,715.29 | 139.50M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}7808 | +0.32% | -2.18% | $317,052.88 | $602.74 | 4.06B | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009378 | +0.67% | +0.09% | $314,270.92 | $29,810.14 | 33.51M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005671 | -1.99% | -10.19% | $312,102.26 | $104,965.78 | 550.32M | Savdo | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6099 | +0.93% | -6.08% | $307,291.6 | $64,631.37 | 5.04B | Savdo | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002569 | +0.75% | +0.71% | $308,321.66 | $221.09 | 120.00M | Savdo | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003951 | +0.12% | -1.76% | $277,603.54 | $53,969.19 | 70.27M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































