Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Fantom ekotizimi
Fantom ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $23.01B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.60% bo'lgan 76 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,040.11 | +0.15% | +4.02% | $7.58B | $68.12M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $1,919.83 | +0.25% | +4.55% | $6.48B | $302.71M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | +1.51% | +4.10% | $6.23B | $163.06M | 748.10M | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $91.59 | +1.60% | +2.44% | $1.41B | $107.84M | 15.42M | Savdo | ||
| $0.2277 | +7.67% | +13.66% | $350.18M | $36.04M | 1.54B | Savdo | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,210.05 | -0.18% | +0.77% | $196.50M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() YearnYFI | $2,090.96 | +1.31% | +3.54% | $75.35M | $2.42M | 36035.94 | Savdo | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2097 | -0.38% | -1.19% | $72.25M | $4.96M | 344.52M | Savdo | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02363 | +8.04% | +8.11% | $51.53M | $133.14 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | -0.34% | +9.43% | $47.57M | $4.33M | 286.84M | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.03661 | +1.35% | -0.90% | $44.54M | $2.80M | 1.22B | Savdo | ||
![]() AnkrANKR | $0.003548 | +2.09% | +4.71% | $35.48M | $4.25M | 10.00B | Savdo | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001011 | +0.05% | +2.72% | $30.17M | $63,817 | 29.85B | |||
![]() BandBAND | $0.1658 | +1.31% | +3.87% | $29.91M | $1.75M | 180.37M | Savdo | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3056 | +0.06% | +20.31% | $28.61M | $671,976.52 | 93.61M | Savdo | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005017 | +1.41% | +3.62% | $27.97M | $686,787.04 | 5.57B | Savdo | ||
![]() SynapseSYN | $0.1091 | +0.73% | +22.52% | $25.54M | $29.51M | 233.98M | Savdo | ||
![]() OrbsORBS | $0.005436 | -0.45% | +0.31% | $23.82M | $1.26M | 4.38B | Savdo | ||
| $0.1465 | +17.02% | +21.41% | $20.64M | $35.48M | 140.91M | Savdo | |||
| $169.68 | +7.18% | +43.32% | $16.85M | $29,637.82 | 99300.98 | ||||
![]() API3API3 | $0.1939 | +2.14% | +0.71% | $16.75M | $6.35M | 86.42M | Savdo | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,362.72 | +1.81% | +4.10% | $16.54M | $0 | 6998.41 | |||
![]() DIADIA | $0.1246 | +0.47% | +11.18% | $14.91M | $3.13M | 119.68M | |||
| $0.2042 | +1.33% | +18.13% | $15.19M | $10.16M | 74.37M | Savdo | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01404 | -1.62% | +5.44% | $9.88M | $5.64 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1103 | +2.41% | +3.56% | $7.81M | $1.43M | 70.75M | Savdo | ||
![]() renBTCRENBTC | $17,272.16 | +0.53% | -2.82% | $5.70M | $11.65 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0004716 | -4.25% | -1.59% | $4.24M | $363,309.19 | 9.00B | Savdo | ||
![]() RenREN | $0.003334 | -2.37% | -0.17% | $3.31M | $6,883.79 | 992.88M | Savdo | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003340 | +8.54% | -6.94% | $3.02M | $532.46 | 905.30M | Savdo | ||
![]() CLVCLV | $0.002052 | +3.03% | +0.52% | $2.51M | $11,575.84 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02791 | +0.99% | -0.47% | $1.89M | $432.5 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08050 | -1.76% | -2.50% | $1.17M | $1,026.94 | 14.54M | Savdo | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4358 | -3.14% | -3.14% | $808,674.23 | $0 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009691 | -0.72% | +0.04% | $721,930.66 | $17.73 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004334 | +2.28% | +29.50% | $703,320.34 | $16.84 | 1.62B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8380 | -26.73% | +0.11% | $535,288.91 | $0 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2687 | -0.40% | +1.22% | $471,660.65 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{4}9771 | -24.38% | -29.24% | $369,991.24 | $37,970.04 | 3.79B | ||||
| $0.{11}7921 | -0.03% | -0.02% | $334,746.26 | $23,609.14 | 42259.69T | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002180 | -1.36% | -16.02% | $325,458.86 | $350.15 | 1.49B | Savdo | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6502 | -0.30% | -1.48% | $327,601.34 | $90,528.24 | 5.04B | Savdo | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7711 | +0.02% | +4.43% | $324,116.16 | $0 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7566 | +0.26% | -14.14% | $321,692.47 | $553 | 425178.00 | Savdo | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4998 | +0.33% | +104.46% | $274,490.12 | $0 | 5.49B | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001502 | -0.53% | +0.43% | $107,002.08 | $1.9 | 71.26M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006236 | +2.57% | +12.64% | $94,580.77 | $0 | 151.67M |

















































