Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.19T va o'rtacha narx o'zgarishi +301.38% bo'lgan 1074 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02152 | +16.89% | -11.68% | $21.52M | $6.40M | 1000.00M | ||||
![]() NillionNIL | $0.03776 | +0.90% | +12.40% | $18.86M | $15.54M | 499.50M | Savdo | ||
![]() GMTGMT | $0.006686 | -2.99% | +1.77% | $20.80M | $2.79M | 3.11B | Savdo | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09659 | +5.42% | +11.45% | $20.28M | $272.63M | 210.00M | Savdo | ||
| $0.1392 | +1.11% | +15.77% | $19.62M | $10.28M | 140.91M | Savdo | |||
![]() CatizenCATI | $0.04257 | -1.11% | +7.01% | $19.20M | $2.84M | 451.14M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.92 | -2.63% | -0.82% | $20.22M | $6.67M | 6.92M | Savdo | ||
| $0.0004341 | -2.49% | -2.45% | $20.16M | $3.51M | 46.43B | ||||
![]() CARVCARV | $0.03033 | -0.37% | +11.43% | $20.11M | $1.22M | 662.88M | Savdo | ||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.08022 | -2.43% | -1.99% | $20.05M | $2.90M | 250.00M | Savdo | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02097 | +2.45% | +14.41% | $19.57M | $7.15M | 933.06M | Savdo | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03313 | +2.28% | +2.15% | $19.86M | $1.88M | 599.26M | Savdo | ||
![]() Ontology GasONG | $0.04132 | -2.42% | -0.60% | $19.71M | $393,137.29 | 477.12M | Savdo | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.07578 | -1.82% | +0.64% | $19.58M | $866,228.24 | 258.39M | Savdo | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005711 | -3.20% | -5.37% | $19.85M | $3.59M | 34.76B | Savdo | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005263 | -3.04% | +0.23% | $19.12M | $1.24M | 36.34B | Savdo | |||
![]() MetisMETIS | $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() EnsoENSO | $0.9529 | -0.95% | +2.88% | $19.62M | $6.94M | 20.59M | Savdo | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.02242 | -8.53% | +9.89% | $18.84M | $9.93M | 840.50M | Savdo | |||
![]() SolsticeSLX | $0.07667 | -0.09% | -1.47% | $18.62M | $9.38M | 242.85M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04492 | +6.83% | +16.51% | $17.75M | $2.95M | 395.06M | Savdo | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01754 | -3.69% | +1.08% | $17.52M | $3.82M | 998.91M | Savdo | ||
![]() AevoAEVO | $0.02007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() TriaTRIA | $0.008394 | +2.21% | +2.81% | $18.11M | $2.41M | 2.16B | Savdo | ||
![]() LiskLSK | $0.08821 | +12.66% | +22.27% | $19.83M | $3.31M | 224.77M | Savdo | ||
| $99.93 | +2.88% | +1.67% | $17.58M | $1.86M | 175921.50 | ||||
![]() XertraSTRAX | $0.008619 | +0.81% | +0.99% | $18.92M | $610,684.24 | 2.20B | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.2012 | -3.27% | -0.37% | $18.53M | $334,140.53 | 92.07M | Savdo | ||
| $221.8 | +5.16% | +3.60% | $17.92M | $1.47M | 80773.30 | ||||
![]() BasedBASED | $0.07574 | -1.23% | -5.76% | $17.80M | $5.80M | 235.00M | |||
![]() ArkARK | $0.09072 | -2.98% | -2.97% | $18.00M | $462,252.79 | 198.43M | Savdo | ||
| $0.01942 | -0.81% | +6.76% | $18.16M | $5.01M | 935.33M | Savdo | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03147 | -1.46% | +0.34% | $17.83M | $571,280.14 | 566.57M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1111 | -1.11% | +15.19% | $18.06M | $1.34M | 162.55M | Savdo | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01804 | -0.02% | +6.14% | $17.87M | $6.01M | 990.91M | Savdo | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CivicCVC | $0.01783 | -2.79% | +1.55% | $17.83M | $1.09M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() WAXWAXP | $0.003803 | -5.35% | -0.28% | $17.52M | $1.13M | 4.61B | Savdo | ||
![]() StorjSTORJ | $0.04177 | -5.78% | -6.11% | $17.75M | $6.14M | 425.00M | Savdo | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01644 | -2.10% | +3.10% | $17.20M | $2.72M | 1.05B | |||
![]() BrevisBREV | $0.06890 | -1.43% | -2.29% | $17.23M | $10.13M | 250.00M | |||
| $770.2 | -0.17% | -0.28% | $15.99M | $23.59M | 20754.50 |







.png)






































