Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Animal Memes
Animal Memes umumiy bozor kapitallashuvi $22.61B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.49% bo'lgan 317 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5507 | +4.06% | -7.08% | $55,070.87 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5149 | +1.89% | -8.18% | $51,493.47 | $386.33 | 1000.00B | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0004268 | -10.10% | -18.45% | $42,675.38 | $0 | 100.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4229 | -2.43% | -1.44% | $42,286.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1512 | +0.68% | -1.76% | $33,857.01 | $0 | 223980.04T | Savdo | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}4161 | -1.03% | -0.15% | $31,205.98 | $0 | 750.00M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004796 | +0.49% | +216.88% | $31,731.11 | $0 | 66.16M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2893 | +0.49% | -5.68% | $28,926.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3195 | -- | -- | $28,399.1 | $0 | 8.89B | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2769 | -0.96% | -9.05% | $27,548.72 | $0 | 995.05M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}6109 | +1.09% | -0.42% | $25,700.29 | $0 | 420.69T | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1239 | -0.21% | +2.67% | $24,010.79 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2699 | +0.36% | -1.26% | $24,287.13 | $0 | 9.00B | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2522 | +3.53% | -5.89% | $23,638.23 | $200.52 | 937.28M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002242 | -1.57% | +12.57% | $22,424.11 | $19.64 | 100.00M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003453 | -- | -23.97% | $22,540.12 | $0 | 6.53M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}7069 | +2.61% | +0.09% | $20,477.72 | $0 | 28.97T | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}7326 | -8.08% | +7.89% | $18,073.59 | $65.68 | 24.67B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}4639 | -30.99% | +43.27% | $17,595.21 | $0 | 3.79T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1629 | -0.97% | +0.16% | $14,974.04 | $0 | 919.27M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001389 | +1.22% | -0.23% | $13,142.51 | $0 | 94.61M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1375 | -4.10% | -10.92% | $11,748.82 | $0 | 854.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7526 | -1.40% | +0.07% | $7,499.32 | $0 | 996.47M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09678 | +2.00% | -0.40% | $6,973.33 | $115,730.14 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03504 | -14.24% | +508.72% | $0 | $21.01M | 0.00 | ||||
![]() UtyaUTYA | $0.03194 | -3.25% | +19.92% | $0 | $303,266.13 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002444 | +14.23% | +34.88% | $0 | $153,937.95 | 0.00 | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0009054 | +7.58% | -49.82% | $0 | $105,935.06 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1671 | -0.93% | +9.14% | $0 | $63,501.21 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() miniMINI | $0.001147 | +6.24% | +5.25% | $0 | $37,725.61 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001862 | +1.36% | +1.36% | $0 | $32,698.22 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001119 | +0.86% | -0.06% | $0 | $24,386.88 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.66 | +1.67% | -12.45% | $0 | $46,656.03 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0001026 | +21.16% | +28.94% | $0 | $10,494.39 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003341 | +3.88% | -8.74% | $0 | $2,387.71 | 0.00 | |||
| $0.0008449 | -1.41% | +0.24% | $0 | $9,562.76 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004648 | +1.34% | +2.16% | $0 | $36.62 | 0.00 | |||
| $0.{4}6924 | -5.04% | -19.49% | $0 | $4,589.66 | 0.00 | ||||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4004 | +1.90% | +1.55% | $0 | $2,571.58 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}7145 | -3.61% | -18.12% | $0 | $2,152.55 | 0.00 | Savdo |


























.png)


.png)



















