Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43662 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001218 | 0.00% | 0.00% | $7,997.26 | $0 | 65.65M | Торгувати | $0.0001218 | 0.00% | |||
![]() Apple coin tokenAPPLE | $0.{4}6453 | 0.00% | 0.00% | $64,531.9 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6453 | 0.00% | ||
| $0.{4}9149 | 0.00% | 0.00% | $91,474.3 | $0 | 999.80M | Торгувати | $0.{4}9149 | 0.00% | |||
pempdotfenpemp | $0.{5}1294 | 0.00% | 0.00% | $129,444.29 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}1294 | 0.00% | ||
Eruka SmirkERUKA | $0.{4}1826 | 0.00% | 0.00% | $182,615.95 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1826 | 0.00% | ||
WokeAIWokeAI | $0.{4}2445 | 0.00% | 0.00% | $24,449.71 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2445 | 0.00% | ||
![]() Grok Coin🤖Grok Ai | $8.15 | 0.00% | 0.00% | $8.15B | $0 | 999.89M | Торгувати | $8.15 | 0.00% | ||
zeck murrisZECK | $0.{5}1300 | 0.00% | 0.00% | $1,300.3 | $0 | 999.93M | Торгувати | $0.{5}1300 | 0.00% | ||
ChainveraCVR | $0.0004242 | 0.00% | 0.00% | $424,192.89 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.0004242 | 0.00% | ||
Nukuta BirNUKUTA | $0.0001852 | 0.00% | 0.00% | $185,230.82 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001852 | 0.00% | ||
Microslop LLCMicroslop | $0.{4}6348 | 0.00% | 0.00% | $63,478.86 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6348 | 0.00% | ||
X402 TerminalX402T | $0.{5}1011 | 0.00% | 0.00% | $101,059.53 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}1011 | 0.00% | ||
| $0.0001552 | 0.00% | 0.00% | $155,213.18 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001552 | 0.00% | |||
SillycoinSILLY | $0.{4}7685 | 0.00% | 0.00% | $76,832.01 | $0 | 999.76M | Торгувати | $0.{4}7685 | 0.00% | ||
![]() murphydoesnotmatterMurphy | $0.{4}5983 | 0.00% | 0.00% | $59,833.44 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}5983 | 0.00% | ||
| $0.{4}6125 | 0.00% | 0.00% | $61,254.68 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6125 | 0.00% | |||
Happy Birthday Uncle MJ❤️Happy Birthday Uncle MJ❤️ | $0.{5}1686 | 0.00% | 0.00% | $168,592.05 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}1686 | 0.00% | ||
![]() BtcDayMemeBTCDAY | $0.{4}8761 | 0.00% | 0.00% | $87,593.05 | $0 | 999.76M | Торгувати | $0.{4}8761 | 0.00% | ||
Rubert DOWNey JrRubert | $0.{4}2914 | 0.00% | 0.00% | $29,142.69 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2914 | 0.00% | ||
| $0.{4}6939 | 0.00% | 0.00% | $69,378.09 | $0 | 999.90M | Торгувати | $0.{4}6939 | 0.00% | |||
| $0.{4}2985 | 0.00% | 0.00% | $29,845.64 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2985 | 0.00% | |||
| $0.0001706 | 0.00% | 0.00% | $170,629.88 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001706 | 0.00% | |||
| $0.{4}2972 | 0.00% | 0.00% | $29,722.83 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2972 | 0.00% | |||
![]() $Banana for ScaleBanana | $0.{4}7547 | 0.00% | 0.00% | $75,470.71 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7547 | 0.00% | ||
![]() NachoNACHO | $0.{4}9625 | 0.00% | 0.00% | $96,253.7 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}9625 | 0.00% | ||
| $0.{5}2360 | 0.00% | 0.00% | $236,027.76 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}2360 | 0.00% | |||
![]() Hormuz CoinHORMUZ | $0.{4}3847 | 0.00% | 0.00% | $38,472.11 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3847 | 0.00% | ||
Pixie ChessPixie | $0.0002072 | 0.00% | 0.00% | $207,223.97 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002072 | 0.00% | ||
![]() UltimatumULTI | $0.0003696 | 0.00% | 0.00% | $369,570.74 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003696 | 0.00% | ||
MonasolanatokenMONA | $0.0003872 | 0.00% | 0.00% | $387,216.84 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003872 | 0.00% | ||
![]() Official Scuba CatSCUBACAT | $0.0001416 | 0.00% | 0.00% | $141,641.43 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001416 | 0.00% | ||
AdvilanaLANA | $0.{4}2760 | 0.00% | 0.00% | $27,597 | $0 | 999.94M | Торгувати | $0.{4}2760 | 0.00% | ||
PEPE PIEPAPIEPA | $0.{9}6993 | -0.11% | 0.00% | $686.91 | $6.26 | 982.22B | Торгувати | $0.{9}6993 | -0.11% | ||
![]() pepecoinethPepe | $0.{4}7979 | 0.00% | 0.00% | $79,788.26 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7979 | 0.00% | ||
JUSTICE FOR SORA$SORA | $0.{4}3912 | 0.00% | 0.00% | $39,113.43 | $0 | 999.77M | Торгувати | $0.{4}3912 | 0.00% | ||
RoarinROAR | $0.001706 | 0.00% | 0.00% | $170.59M | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.001706 | 0.00% | ||
| $0.0001585 | 0.00% | 0.00% | $158,471.01 | $0 | 999.94M | Торгувати | $0.0001585 | 0.00% | |||
Dude 4444 | $0.{4}4998 | 0.00% | 0.00% | $49,983.19 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}4998 | 0.00% | ||
QUACKYQUACKY | $0.0001427 | 0.00% | 0.00% | $1.43M | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.0001427 | 0.00% | ||
| $0.{5}2240 | 0.00% | 0.00% | $224,017.25 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}2240 | 0.00% | |||
![]() QQQUSDTQQQUSDT | $0.0001639 | 0.00% | 0.00% | $163,868.76 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.0001639 | 0.00% | ||
![]() NueroNUERO | $0.0001187 | 0.00% | 0.00% | $118,683.94 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001187 | 0.00% | ||
stonks.stonks | $0.{6}8086 | 0.00% | 0.00% | $80,825.42 | $0 | 99.96B | Торгувати | $0.{6}8086 | 0.00% | ||
Standard SignalSSIG | $0.{6}2291 | 0.00% | 0.00% | $22,905.11 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}2291 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin faucetFAUCET | $0.0001307 | 0.00% | 0.00% | $130,707.97 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001307 | 0.00% | ||
BotatozBotz | $0.{5}1234 | 0.00% | 0.00% | $1,233.62 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}1234 | 0.00% | ||
714714 | $0.{8}1753 | 0.00% | 0.00% | $17.53M | $0 | 10000.10T | Торгувати | $0.{8}1753 | 0.00% | ||
| $0.{7}8829 | 0.00% | 0.00% | $8,828.85 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{7}8829 | 0.00% | |||
DeckLabs AIDECK | $0.0001838 | 0.00% | 0.00% | $183,849.68 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001838 | 0.00% | ||
| $0.0001571 | 0.00% | 0.00% | $157,043.23 | $0 | 999.88M | Торгувати | $0.0001571 | 0.00% |






.jpg)










