Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43665 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NetworkNoyaNOYA | $0.{4}7018 | 0.00% | 0.00% | $70,181.36 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7018 | 0.00% | ||
| $0.002626 | 0.00% | 0.00% | $2.63M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.002626 | 0.00% | |||
![]() jurassicjurassic | $0.{4}6600 | 0.00% | 0.00% | $65,941.39 | $0 | 999.07M | Торгувати | $0.{4}6600 | 0.00% | ||
The Oil War 🔥OILWAR🔥 | $0.{4}6649 | 0.00% | 0.00% | $66,486.74 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.{4}6649 | 0.00% | ||
QUI AIQAI | $0.001887 | 0.00% | 0.00% | $1.85M | $0 | 982.58M | Торгувати | $0.001887 | 0.00% | ||
| $0.001068 | 0.00% | 0.00% | $1.07M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001068 | 0.00% | |||
![]() The CrowCrow | $0.{4}9722 | 0.00% | 0.00% | $97,213.84 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.{4}9722 | 0.00% | ||
![]() DOME COINDOME | $0.0001104 | 0.00% | 0.00% | $110,372.1 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001104 | 0.00% | ||
![]() Zentron🔥$ZENT🔥 | $0.{4}7949 | 0.00% | 0.00% | $79,488.61 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7949 | 0.00% | ||
![]() HopkinCoinHOPKIN | $0.0002543 | 0.00% | 0.00% | $69,421.87 | $0 | 272.98M | Торгувати | $0.0002543 | 0.00% | ||
| $0.0005768 | 0.00% | 0.00% | $576,772.19 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005768 | 0.00% | |||
![]() pupePUPE | $0.0001236 | 0.00% | 0.00% | $123,556.45 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001236 | 0.00% | ||
![]() 龙虾 SOL龙虾 | $0.{6}9783 | 0.00% | 0.00% | $68.35 | $0 | 69.86M | Торгувати | $0.{6}9783 | 0.00% | ||
![]() CardCard | $0.0003830 | 0.00% | 0.00% | $382,971.53 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003830 | 0.00% | ||
![]() Jurassic ParkPARK | $0.{4}3272 | 0.00% | 0.00% | $30,490.76 | $0 | 932.01M | Торгувати | $0.{4}3272 | 0.00% | ||
The Oil WarOILWAR | $0.05130 | 0.00% | 0.00% | $50.10M | $0 | 976.73M | Торгувати | $0.05130 | 0.00% | ||
![]() VeniceVenice | $0.0002255 | 0.00% | 0.00% | $225,510.31 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002255 | 0.00% | ||
![]() OPNOPN | $0.{4}8749 | 0.00% | 0.00% | $87,485.72 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8749 | 0.00% | ||
Ag0 AiAG0 | $0.{5}1114 | 0.00% | 0.00% | $111,448.79 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}1114 | 0.00% | ||
SCOUTSCOUT | $0.{5}1413 | 0.00% | 0.00% | $141,291.3 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}1413 | 0.00% | ||
World CrisisCRISIS | $0.0003694 | 0.00% | 0.00% | $369,399.83 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003694 | 0.00% | ||
![]() The Reserve BankNICKELS | -- | 0.00% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() PhalaNetworkPhala | $0.0002095 | 0.00% | 0.00% | $209,485.02 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002095 | 0.00% | ||
![]() Freaky ahh OrcaKyuquot | $0.{4}5447 | 0.00% | 0.00% | $54,472.44 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}5447 | 0.00% | ||
![]() Venice cionV V V | $0.0002743 | 0.00% | 0.00% | $37,307.75 | $0 | 136.03M | Торгувати | $0.0002743 | 0.00% | ||
| $0.0007962 | 0.00% | 0.00% | $796,163.15 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0007962 | 0.00% | |||
![]() The Lost DolphinMICHAEL | $0.{4}3728 | 0.00% | 0.00% | $37,277.91 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.{4}3728 | 0.00% | ||
| $0.0003927 | 0.00% | 0.00% | $392,686.81 | $0 | 999.96M | Торгувати | $0.0003927 | 0.00% | |||
![]() Chikn NuggitChikn | $0.0001001 | 0.00% | 0.00% | $100,057.86 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001001 | 0.00% | ||
| $0.0001380 | 0.00% | 0.00% | $137,957.12 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001380 | 0.00% | |||
![]() just delulucoinDELULU | $0.0001583 | 0.00% | 0.00% | $158,286.31 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001583 | 0.00% | ||
| $0.0003036 | 0.00% | 0.00% | $303,560.03 | $0 | 999.93M | Торгувати | $0.0003036 | 0.00% | |||
PaperclipPaperclip | $0.{5}2074 | 0.00% | 0.00% | $207,381.12 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}2074 | 0.00% | ||
![]() Crude OilOIL | $0.{4}7135 | 0.00% | 0.00% | $71,308.71 | $0 | 999.44M | Торгувати | $0.{4}7135 | 0.00% | ||
![]() CRCLXCRCLX | $0.{4}3463 | 0.00% | 0.00% | $25,672.45 | $0 | 741.28M | Торгувати | $0.{4}3463 | 0.00% | ||
| $0.{4}6144 | 0.00% | 0.00% | $61,433.78 | $0 | 999.93M | Торгувати | $0.{4}6144 | 0.00% | |||
MoltRoomsROOM | $0.{6}5508 | 0.00% | 0.00% | $55,077.72 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}5508 | 0.00% | ||
![]() FIREDFIRED | $0.{4}8789 | 0.00% | 0.00% | $87,890.47 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8789 | 0.00% | ||
| $0.{4}3523 | 0.00% | 0.00% | $34,786.01 | $0 | 987.46M | Торгувати | $0.{4}3523 | 0.00% | |||
Lil BeanBEAN | $0.{4}1138 | 0.00% | 0.00% | $11,380.61 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1138 | 0.00% | ||
![]() DogWifHelmetHELMET | $0.{4}8749 | 0.00% | 0.00% | $87,486.17 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}8749 | 0.00% | ||
| $0.001143 | 0.00% | 0.00% | $1.14M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001143 | 0.00% | |||
Layer ClawLCLAW | $0.{5}2369 | 0.00% | 0.00% | $236,883.3 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}2369 | 0.00% | ||
| $622.21 | 0.00% | 0.00% | $622.20B | $0 | 999.98M | Торгувати | $622.21 | 0.00% | |||
![]() PugCoinPUGCOIN | $0.{4}7010 | 0.00% | 0.00% | $70,099.43 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.{4}7010 | 0.00% | ||
![]() NakamaNakama | $0.{5}3093 | 0.00% | 0.00% | $3,091.87 | $0 | 999.64M | Торгувати | $0.{5}3093 | 0.00% | ||
SecureclawSecureclaw | $0.{6}3519 | 0.00% | 0.00% | $35,191.33 | $0 | 100.00B | Торгувати | $0.{6}3519 | 0.00% | ||
![]() The First SeedDream | $0.0002486 | 0.00% | 0.00% | $248,597.2 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002486 | 0.00% | ||
CambriaCambria | $0.{5}1242 | 0.00% | 0.00% | $124,198.09 | $0 | 99.99B | Торгувати | $0.{5}1242 | 0.00% | ||
| $0.{4}6827 | 0.00% | 0.00% | $68,273.34 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6827 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за ост анніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.






























