Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2069 монет із загальною ринковою капіталізацією $181.28B та середньою зміною ціни -0.34%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WenWEN | $0.{5}3224 | +3.87% | -7.09% | $2.35M | $127,183.36 | 727.72B | Торгувати | ||
| $0.4354 | -3.12% | -6.05% | $2.18M | $26.3 | 5.00M | ||||
![]() RealREAL | $0.002212 | +0.64% | -0.26% | $2.20M | $10,265.63 | 995.22M | |||
| $143.8 | -0.31% | +0.92% | $2.24M | $580,838.71 | 15582.22 | ||||
![]() SerumSRM | $0.008239 | +73.59% | +10.91% | $2.17M | $1,514.96 | 263.24M | Торгувати | ||
| $109.84 | -0.26% | +1.99% | $2.17M | $262,976.45 | 19752.74 | ||||
| $174.01 | -2.34% | +1.82% | $2.16M | $195,137.85 | 12424.94 | ||||
| $18.37 | -0.83% | -1.36% | $2.13M | $567,178.57 | 116110.91 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002208 | +0.72% | -10.54% | $2.06M | $1.36M | 931.40M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002218 | -4.36% | +5.48% | $2.15M | $1,017.65 | 968.45M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002416 | -1.65% | -13.63% | $2.04M | $581,861.38 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.002065 | -5.27% | +1.20% | $2.06M | $1.56M | 999.97M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.007341 | -0.26% | +1.98% | $2.03M | $61,613.43 | 276.88M | |||
| $1,189.4 | +0.53% | +3.46% | $2.04M | $287,892 | 1714.24 | ||||
| $161.88 | -- | -0.31% | $2.04M | $3,500 | 12572.52 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2627 | +1.23% | -0.25% | $2.04M | $692.19 | 77.58B | |||
| $365.71 | -0.21% | +0.44% | $2.00M | $307,997.33 | 5457.71 | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002118 | -3.38% | -12.33% | $2.01M | $2.14M | 9.49B | Торгувати | ||
| $190.44 | +0.38% | +0.05% | $1.96M | $124,050.49 | 10295.97 | ||||
| $39.73 | -1.41% | +24.97% | $1.94M | $811,532.74 | 48733.69 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002188 | -1.00% | -0.14% | $1.94M | $32,194.02 | 8.86B | Торгувати | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1291 | +0.24% | -3.65% | $1.95M | $2,567.48 | 151.43T | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001680 | +1.19% | -7.81% | $1.91M | $136,628.37 | 1.14B | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.002006 | +1.35% | -5.06% | $2.01M | $127,081.38 | 999.98M | |||
| $0.003905 | +39.53% | -1.01% | $2.64M | $221,867.91 | 676.16M | Торгувати | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $327.85 | -0.96% | +0.00% | $1.84M | $559,420.37 | 5623.61 | ||||
![]() MyroMYRO | $0.001975 | +6.45% | +4.24% | $1.87M | $133,322.13 | 944.20M | Торгувати | ||
| $621.05 | +0.21% | +0.16% | $1.83M | $486,224.18 | 2953.83 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.004659 | -3.31% | -17.49% | $1.92M | $348,489.85 | 412.28M | Торгувати | ||
| $105.46 | +0.40% | +15.91% | $1.82M | $1.13M | 17241.04 | ||||
| $931.45 | +1.24% | +2.01% | $1.81M | $200,353.58 | 1938.22 | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001778 | +1.08% | +3.49% | $1.78M | $138,284.6 | 999.97M | |||
| $0.2124 | -4.51% | -0.60% | $1.79M | $525,527.13 | 8.45M | Торгувати | |||
| $1,112.12 | +1.53% | +3.92% | $1.78M | $121,062.29 | 1601.50 | ||||
| $84.98 | -0.81% | -1.49% | $1.77M | $1.28M | 20862.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $369.15 | +1.35% | -0.90% | $1.73M | $460,564.47 | 4678.11 | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $0.4735 | -0.25% | +21.73% | $1.72M | $508,810.86 | 3.62M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003029 | +1.14% | -10.59% | $1.67M | $44,528.94 | 550.29M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1710 | -0.33% | +1.29% | $1.71M | $116,031.04 | 1000.00B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $183.39 | -1.16% | +3.53% | $1.64M | $294,750.87 | 8941.72 | ||||
![]() AuroryAURY | $0.01751 | +0.01% | +15.68% | $1.64M | $36,661.81 | 93.46M | Торгувати | ||
| $483.99 | -0.28% | -3.04% | $1.62M | $349,752.67 | 3346.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)







.png)





























.png)







