Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 510 монет із загальною ринковою капіталізацією $60.68B та середньою зміною ціни +11.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca CityALPA | $0.002429 | +0.17% | +1.09% | $0 | $17.76 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.01 | -0.01% | +2.10% | $0 | $8.98 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}4024 | +3.15% | +27.73% | $0 | $1,081.38 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() renZECRENZEC | $43.25 | +172.70% | -27.19% | $0 | $3.94 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6258 | +0.09% | -27.09% | $0 | $0.67 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02580 | +3.27% | +0.47% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() IONION | $21.33 | +4.94% | +30.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0002510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5227 | +9.34% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.9 | +25.62% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexKitKIT | $0.2733 | +0.09% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2997 | -- | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4803 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003899 | -- | +14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009893 | +1.91% | +5.28% | $0 | $74.71 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.007536 | -0.16% | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001127 | +0.95% | +10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006900 | +4.29% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001722 | -- | +6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1813 | +0.28% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002795 | +0.74% | +12.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001132 | -0.00% | -0.03% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
| $0.0009998 | -- | -45.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005902 | +0.23% | +5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0008942 | +1.40% | -11.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4189 | +1.91% | +11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001079 | +0.11% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001601 | +1.21% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2797 | +0.57% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | -- | -- | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02820 | -0.09% | +11.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1250 | -0.39% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005170 | +0.57% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7969 | +0.93% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1214 | +0.70% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0004188 | -- | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5163 | -1.04% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.02550 | -0.67% | +21.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3274 | +0.36% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001904 | +0.64% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}4049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001236 | +1.02% | -0.19% | $0 | $1.31 | 0.00 | Торгувати |














































