Топ-Метавсесвіт за ринковою капіталізацією
Метавсесвіт містять 145 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.82B та середньою зміною ціни -0.40%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Метавсесвіт – це цифрово-фізичний гібридний всесвіт, який полегшує взаємодію та співпрацю в режимі реального часу. Ця цифрова сфера з ефектом занурення виходить за рамки звичайної віртуальної реальності. Технологічні досягнення, такі як віртуальна реальність, доповнена реальність, штучний інтелект, блокчейн і хмарні обчислення, привернули увагу до метавсесвіту. Великі технологічні гіганти та інвестори звернули на нього увагу, проголосивши метавсесвіт майбутнім інтернету, яке змінить такі сектори, як комунікації, торгівля, освіта, розваги тощо.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AuroryAURY | $0.01753 | +0.22% | +20.20% | $1.64M | $52,550.99 | 93.46M | Торгувати | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01630 | -2.18% | +0.17% | $1.63M | $219,319.97 | 100.00M | |||
| $0.001969 | +0.05% | +2.78% | $1.46M | $779,947.48 | 743.52M | ||||
![]() UltraUOS | $0.002840 | -1.23% | +2.24% | $1.36M | $30,375.92 | 479.62M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001522 | -1.94% | -2.36% | $1.28M | $4,279.41 | 839.21M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003554 | -3.42% | -1.93% | $1.27M | $236,182.93 | 356.25M | Торгувати | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2579 | +13.24% | -14.92% | $1.14M | $281.29 | 44085.96T | Торгувати | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07629 | +1.43% | +15.42% | $1.14M | $87,688.8 | 14.95M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008984 | -0.09% | -1.29% | $1.12M | $14,221.65 | 124.13M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | +0.01% | -11.61% | $1.01M | $1,188.85 | 5.00M | Торгувати | ||
| $0.0001660 | -3.26% | +5.23% | $901,372.36 | $11,150.01 | 5.43B | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001409 | +0.38% | +0.27% | $856,396.24 | $213,153.96 | 6.08B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8990 | -7.53% | -2.02% | $837,637.25 | $124,297.52 | 93.17B | Торгувати | ||
![]() ZTXZTX | $0.0001004 | -4.68% | -9.24% | $846,040.82 | $104,863.43 | 8.43B | Торгувати | ||
| $0.06142 | -2.20% | -4.50% | $767,750.28 | $0 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001576 | -0.72% | +0.45% | $610,469.28 | $3,386.94 | 3.87B | Торгувати | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2723 | +0.85% | +1.09% | $701,416.91 | $0 | 25.76T | Торгувати | ||
![]() XayaCHI | $0.01136 | -1.52% | -2.40% | $663,575.42 | $1,508.24 | 58.42M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1546 | -2.93% | -4.04% | $576,817.76 | $15,554.29 | 37.30B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007050 | +1.36% | -0.61% | $439,925.97 | $79,627.23 | 624.04M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0008589 | -2.45% | -7.15% | $563,868.74 | $0 | 656.50M | Торгувати | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004182 | +1.52% | +249.98% | $548,665.31 | $0 | 1.31B | Торгувати | ||
![]() RingDAORING | $0.0003146 | +0.61% | +3.54% | $537,387.93 | $1,119.78 | 1.71B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006368 | +0.32% | +7.03% | $438,653.52 | $122,484.12 | 688.89M | Торгувати | ||
![]() MonavaleMONA | $32.49 | -1.16% | -2.51% | $339,760.04 | $2.32 | 10456.13 | |||
| $0.004479 | -- | -15.20% | $389,323.19 | $0 | 86.92M | Торгувати | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006129 | -0.21% | -12.98% | $337,277.97 | $104,859.6 | 550.32M | Торгувати | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002595 | -0.19% | +4.81% | $311,453.91 | $7 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}5985 | -5.85% | -9.13% | $301,545.93 | $276,248.37 | 5.04B | Торгувати | ||
![]() SENSOSENSO | $0.004008 | +0.07% | -3.76% | $281,652.27 | $47,462.22 | 70.27M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5316 | -10.11% | -25.72% | $260,284.04 | $1,333.7 | 48.96B | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003714 | -6.87% | -0.75% | $254,908.45 | $1,046.09 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() RevomonREVO | $0.008143 | +1.87% | +1.38% | $241,551.17 | $0 | 29.66M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001604 | -- | -0.86% | $240,574.57 | $0 | 150.00M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008164 | +0.97% | +0.99% | $212,259.7 | $27.92 | 260.00M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003215 | -- | +1.81% | $207,330.35 | $0 | 644.91M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2481 | -3.93% | +28.86% | $200,720.94 | $4,314.69 | 8.09B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0003541 | +1.14% | -7.79% | $192,368.02 | $872.28 | 543.26M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002344 | -0.29% | +0.21% | $171,389.3 | $2,043.93 | 731.18M | |||
![]() AffynFYN | $0.0006272 | +0.36% | -0.83% | $159,336.09 | $19.96 | 254.03M | |||
| $0.001266 | +2.47% | +0.56% | $157,505.99 | $0 | 124.42M | ||||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}1514 | -- | +1.11% | $144,099.79 | $0 | 9.52B | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001354 | +0.43% | +2.49% | $134,725.93 | $0 | 99.53M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006188 | +10.28% | +15.77% | $136,482.74 | $0 | 220.57M | Торгувати | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001315 | -2.93% | -0.31% | $115,721.13 | $3.96 | 879.90M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4646 | +9.90% | +12.35% | $115,184.78 | $38.2 | 24.79B | |||
| $0.{4}5610 | -0.17% | +0.80% | $56,096.36 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01151 | -- | +6.83% | $104,596.75 | $0 | 9.09M | |||
| $0.{4}9685 | +1.22% | +0.95% | $102,492.43 | $103.48 | 1.06B | ||||
![]() SinverseSIN | $0.{4}8964 | -17.71% | -30.75% | $83,446.91 | $2,538.31 | 930.94M | Торгувати |

















































