Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1715 монет із загальною ринковою капіталізацією $27.03B та середньою зміною ціни -3.81%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004188 | -2.70% | -5.25% | $4.19M | $167,331.21 | 999.98M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.004099 | -10.72% | -2.78% | $4.10M | $35,867.9 | 999.98M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOFILOFI | $0.003733 | -6.84% | +4.42% | $3.73M | $112,876.2 | 1000.00M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.003837 | +1.95% | -3.58% | $3.63M | $25,525.38 | 946.98M | |||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
| $0.003248 | -0.56% | -6.15% | $3.25M | $969,753.67 | 999.92M | ||||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.003436 | -43.17% | +213.31% | $3.44M | $5.47M | 1000.00M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03203 | +2.05% | +0.33% | $3.08M | $8,536.11 | 96.19M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.003975 | -1.65% | -15.44% | $3.18M | $1.02M | 800.01M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004627 | -2.43% | +2.38% | $3.19M | $772,833.04 | 6.89B | Торгувати | ||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.002905 | +4.09% | +1.88% | $2.91M | $431,045.97 | 1000.00M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003002 | -0.67% | -12.12% | $2.99M | $1.57M | 997.42M | Торгувати | ||
![]() DORADORA | $0.002796 | -2.88% | -11.82% | $2.80M | $35,657.63 | 1000.00M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003088 | -0.55% | -17.11% | $2.99M | $11,710.84 | 968.45M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003019 | -5.68% | -0.06% | $2.99M | $29,758.32 | 989.40M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2399 | -16.06% | -28.09% | $2.76M | $39,947.32 | 115.12B | |||
| $0.5709 | +0.68% | -3.53% | $2.85M | $0 | 5.00M | ||||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.002740 | -27.84% | -57.52% | $2.74M | $1.52M | 1000.00M | |||
| $0.01400 | -3.45% | -2.90% | $2.74M | $7,427.23 | 195.43M | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4421 | -3.50% | -4.98% | $2.58M | $0 | 582.96T | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6166 | -0.66% | -4.02% | $2.59M | $36,424.42 | 420.68T | |||
![]() StonksSTNK | $4.13 | +1.33% | -9.78% | $2.40M | $22,337.61 | 581876.44 | Торгувати | ||
![]() Kori The PomKORI | $0.002740 | +0.10% | -14.00% | $2.74M | $51,263.2 | 1000.00M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002785 | -0.60% | -3.67% | $2.47M | $36,582.49 | 8.86B | Торгувати | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3118 | +0.74% | -6.36% | $2.42M | $1,012.14 | 77.58B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2622 | -4.48% | -11.85% | $2.49M | $8,235.04 | 948.43B | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.03946 | -20.05% | -30.27% | $2.43M | $16,667.8 | 61.48M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001917 | +3.73% | -8.81% | $2.18M | $1.04M | 1.14B | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002276 | -14.31% | +7.55% | $2.28M | $22,513.11 | 999.86M | |||
![]() RealREAL | $0.002173 | -0.01% | +4.82% | $2.16M | $14.91 | 995.22M | |||
![]() MIAMIA | $0.01663 | +0.81% | -6.85% | $2.05M | $11.1 | 123.11M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1337 | -6.06% | -3.74% | $2.02M | $0 | 151.43T | |||
![]() MyroMYRO | $0.002088 | -3.12% | -12.94% | $1.97M | $219,817.95 | 944.20M | Торгувати | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1699 | -1.84% | -9.67% | $1.70M | $100,798.95 | 1000.00B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002026 | +1.80% | -12.07% | $1.94M | $16,406.02 | 957.37M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001876 | -1.89% | -21.11% | $1.88M | $5,563.79 | 1000.00M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5147 | -0.94% | -2.82% | $1.81M | $2,961.45 | 35.23T | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001774 | -2.37% | -22.12% | $1.77M | $24,304.1 | 1000.00M |






.png)








.png)



.png)


.png)















.png)




